漢泰CC65跟CC650電流鉗的區(qū)別
CC65:zui大電流為6 CC650:電大電流為650A
直流電流 | 1 mV /10mA | ±(1.5%±5mA) 10mA ~ 20A |
1mV/100mA | ±(2%±20mA) 100mA ~ 40A | |
±(4%±0.3A) 40A ~ 6 | ||
交流電流 | 1mV/10mA | ±(2%±30mA) 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz) |
±(4%±30mA) 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz) | ||
±(6%±30mA) 100mA ~ 10A (10KHz ~ 20KHz) | ||
±(8%±30mA) 10A ~ 1 (40Hz ~ 20KHz) | ||
1mV/100mA | ±(2%±30mA) 200mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz) | |
±(4%±30mA) 200mA ~ 40A (1KHz ~ 2KHz) | ||
±(6%±30mA) 200mA ~ 40A (3KHz ~ 5KHz) | ||
±(8%±0.3A) 40A ~ 6 (40Hz ~ 20KHz) | ||
測量導體直徑 |
| zui大9毫米 |
低電量指示 |
| 紅燈亮 |
工作溫度 |
| 0℃到50℃, 70%R.H. |
保存溫度 |
| -20℃到+70℃, 80%R.H. |
電池類型 |
| 9V DC, NEDA 1604, 6F22,0006P |
電池使用時間 |
| 典型堿性電池為100小時 |
重量 |
| 典型值為250克 |
尺寸 |
| 195毫米(長)×70毫米(寬)×33毫米(高) |
輸出 |
| BNC 或 香蕉頭可選 |