OWON利利普推出新品CP024交直流示波器電流探頭
+ 4A 至 400A 測試范圍
+ 地磁誤差:最大 ± 30mA
+ 剩磁 (士 100A/10A):最大 ± 30mA
+ 帶寬:DC 200KHz (±3dB)
+ 鉗口尺寸:23mm(最大)
+ 開機(jī)時自動歸零
+ 低電量指示
直流電流_
量程_ _ | 靈敏度 | 一個準(zhǔn)確度 |
---|---|---|
直流4A | 1 毫伏/10 毫安 | ±(1.5%讀數(shù)±5天) |
直流40A | 1毫伏/0.1安 | ±(1.5%讀數(shù)±5天) |
直流300A | 1毫伏/1安 | ±(1.5%讀數(shù)±5天) |
直流 300 - 400A | 1毫伏/1安 | ±(3.5%讀數(shù)±5天) |
交流電流
量程_ _ | 靈敏度 | 一個準(zhǔn)確度 |
---|---|---|
交流電4A | 1毫伏/ 10毫安 | ±(2.0%讀數(shù)±5d) |
交流電40A | 1毫伏/0.1安 | ±(2.0%讀數(shù)±5d) |
交流電300A | 1毫伏/1安 | ±(2.0%讀數(shù)±5d) |
交流 300A - 400A | 1毫伏/1安 | ±(3.5%讀數(shù)±5天) |
一般規(guī)格
電源 | 9V (6LR61) 電池(可選) | |
尺寸(W*H*D) | 180 x 68 x 32(毫米) | |
設(shè)備重量 | 約 250 克 | |
工作溫度 | 0℃至50℃,≤70%RH |