輔助物鏡 | 攝影目鏡 | 工作距離(mm) | |||||
0.35× | 0.5× | 0.75× | 1× | 1.5× | 2× | ||
0.3× | 0.07~0.47× | 0.11~0.68× | 0.16~1.01× | 0.21~1.35× | 0.32~2.03× | 0.42~2.70× | 320 |
0.5× | 0.12~0.79× | 0.18~1.13× | 0.26~1.69× | 0.35~2.25× | 0.53~3.38× | 0.70~4.50× | 180 |
0.75× | 0.18~1.18× | 0.26~1.69× | 0.39~2.53× | 0.53~3.38× | 0.79~5.06× | 1.05~6.75× | 105 |
無附加大物鏡 | 0.25~1.58× | 0.35~2.25× | 0.53~3.38× | 0.7~4.50× | 1.05~6.75× | 1.40~9.00× | 95 |
1.5× | 0.37~2.36× | 0.53~3.38× | 0.79~5.06× | 1.05~6.75× | 1.58~10.13× | 2.10~13.5× | 46 |
2× | 0.49~3.15× | 0.70~4.50× | 1.05~6.75× | 1.40~9.00× | 2.10~13.53× | 2.80~18.00× | 32 |
更多產(chǎn)品咨詢洽談
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗(yàn)和購買或,我們將竭誠為您服務(wù)
:胡
:
: 深圳市博斯特電子儀器有限公司