美國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD4304A型通過(guò)式功率計(jì)
4304A型功率計(jì) 產(chǎn)地: 美國(guó) 廠商: 美國(guó)BIRD
型號(hào) Model | W540 | W560 | W570 | SX-200 | SX-400 | SX-600 | SX-1000 | 44A | 44AP | 4304A | 43 |
頻率范圍-MHz Frequency Range | 140~525 | 1.8~525 | 1.8~1300 | 1.8~200 | 140-525 | S1:1.8~160 S2:140~525 | S1:1.8~160 S2:430~1300 | 25~1000 | 25~1000 | ||
功率量程-W Power Range | 4/20/200 | 3/20/200 | 5/20/200 | 5/20/200 | 5/15/50/150/500 | 根據(jù)探頭不同而定 | |||||
功率測(cè)量精度 Power Meas.Accuracy | ±7% | ±10% | 5W:±5% 20W:±7.5% 200W:±5% | 5W:±10% 20W:±5% 200W:±5% | ±10% | ±6% | ±7%(25~100MHz) ±6%(100~512MHz) ±7%(512~512MHz) | ±5% | |||
駐波比測(cè)定時(shí) zui小功率-W M in Power for SWR Measurement | 4 | S1:2 S2:3 | S1:2 S2:4 | 1 | 4 | S1:1 S2:4 | S1:1 S2:2 | ---- | 帶40dB衰減輸出 | ---- | ---- |
插入損耗-dB Insertion Loss | 0.1~0.3 | S1:0.2 S2:0.3 | S1:0.2 S2:0.15~0.3 | 0.15~0.2 | 0.1~0.3 | S1:0.2 S2:0.3 | S1:0.2 S2:0.15 | 0.1 | 0.1(25~512MHz) 0.15(512~512MHz) | 0.1 | |
標(biāo)稱阻抗-Ω Nominal Impedance | 50Ω | ||||||||||
接頭型號(hào) Connector | M-J | S1:M-J S2:N-J | S1:M-J S2:N-J | M-J | S1:M-J S2:N-J | N-J | N-J | N-J | |||
外形尺寸-mm Dimension | 120×72×85 | 155×63×103 | 168×101×83 | 175×130×92 | |||||||
重量-kg Weight | 0.54 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.89 | 1.36 | 1.36 | 1.4 |
更多產(chǎn)品咨詢洽談
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗(yàn)和購(gòu)買或,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)
:胡
:
: 深圳市博斯特電子儀器有限公司