本月大*同惠TH2810B LCR數(shù)字電橋**
產(chǎn)品型號: | TH2810B | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||
其它 |
更多產(chǎn)品咨詢洽談
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗和購買或,我們將竭誠為您服務
:胡
:
:www.taoyanfanwen.cn www.bost17.com
: 深圳市博斯特電子儀器有限公司