日本DIAMOND鉆石SX-200駐波表射頻功率計(jì)本月現(xiàn)*出售
SX-200射頻率功計(jì)/通過式功率計(jì)參數(shù)
型號(hào) | SX-200 | SX-400 | SX-600 | SX-1100 | 4304A | 43 |
頻率范圍-MHz | 1.8~200 | 140-525 | S1:1.8~160 | S1:1.8~160 | 25~1000 |
|
功率量程-W | 5/20/200 | 5/15/50/150/500 | 根據(jù)探頭不同而定 | |||
功率測(cè)量精度 | 5W:±5% | 5W:±10% | ±10% | ±7%(25~100MHz) | ±5% | |
駐波比測(cè)定時(shí) | 1 | 4 | S1:1 | S1:1 | ---- | ---- |
插入損耗-dB | 0.15~0.2 | 0.1~0.3 | S1:0.2 | S1:0.2 | 0.1(25~512MHz) | 0.1 |
標(biāo)稱阻抗-Ω | 50Ω | |||||
接頭型號(hào) |
| M-J |
| S1:M-J | N-J | N-J |
外形尺寸-mm | 155×63×103 |
| 175×130×92 | |||
重量-kg | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.89 | 1.36 | 1.4 |
更多產(chǎn)品咨詢洽談
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗(yàn)和購買或,我們將竭誠為您服務(wù)
:胡
:
:www.taoyanfanwen.cn
:xdyq168
: 深圳市博斯特電子儀器有限公司