OWON利利普HDS1022M-I隔離通道示波器新品推出
「示波器部分」性能參數(shù)
型號 | HDS1022M-I | |||||
帶 寬 | 20MHz | |||||
實時采樣率 | 100MS/s | |||||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | |||||
存儲深度 | 每個通道zui高可達6000個點 | |||||
通 道 | 雙通道 | |||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
獨立的浮地隔離通道 | 示波器雙通道直接輸入地是隔離的 | |||||
時間間隔(△T) 測量度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | |||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進制方式步進 | |||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | |||||
交替觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益度 | ±3% | |||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進行存儲 | |||||
標準接口 | USB | |||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3300mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
重 量 | 645克(主機) |
「萬用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位(zui大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); zui大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; zui大輸入電壓:AC 750V 有效值 |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 20A : ±(3% ± 3個字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,20A : ±(5% ± 3個字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗和購買或,我們將竭誠為您服務(wù)
深圳市博斯特電子儀器有限公司
本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有利利普示波器,鳥牌功率計, 普源示波器,日本菊水,泰克示波器等等的介紹,您要是對我司的產(chǎn)品有興趣,歡迎。謝謝!