新品推出金科JK825手持LCR數(shù)字電橋表
詳細(xì)參數(shù)
測量參數(shù) | L,C,R,Z, |
監(jiān)視參數(shù) | D,Q,θ(deg),θ(rad)ESR |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01μH-9999H Q: 0.0001 – 9999 C: 0.01pF - 9999μF θ(deg):-179.99°-179.99° R,Z:0.0001Ω - 99.99MΩ θ(rad):-3.1416 – 3.1416 D: 0.001 – 9.999 |
輸出阻抗 | 100Ω |
量程 | 自動手動 |
zui大讀數(shù) | 主參數(shù)5位,副參數(shù)5位顯示 |
信號電平 | 0.6Vrms |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
比較器 | 1組記錄主參數(shù)比較 |
校準(zhǔn) | 全量程程開路和短路掃頻清零。 |
歡迎新老客戶蒞臨我司體驗和購買或,我們將竭誠為您服務(wù)
深圳市博斯特電子儀器有限公司
本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有利利普示波器,鳥牌功率計, 普源示波器,日本菊水,泰克示波器等等的介紹,您要是對我司的產(chǎn)品有興趣,歡迎。謝謝!