品牌 LANDTEK/蘭泰 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
LANDTEK蘭泰SRT-6100表面粗糙度儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 該儀器采用計(jì)算機(jī)技術(shù),符合國(guó)標(biāo)GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
* 多參數(shù)測(cè)量:Ra.Rz。
* 高精度電感傳感器。
* 機(jī)電一體化設(shè)計(jì),體積小,重量輕,使用方便。
* 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
* 具有公英制轉(zhuǎn)換功能。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
工作原理
測(cè)量工件表面粗糙度時(shí),將傳感器放在工件被測(cè)面上,由儀器內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)傳感器沿被測(cè)表面做等速滑行,傳感器通過內(nèi)置的銳利觸針感受被測(cè)表面粗糙度,此時(shí)工件被測(cè)表面的粗糙度引起觸針產(chǎn)生位移,該位移使傳感器電感線圈的電感量發(fā)生變化,從而在相敏整流器的輸出端產(chǎn)生與被測(cè)表面粗糙度成比列的模擬信號(hào),該信號(hào)經(jīng)過放大及電平轉(zhuǎn)換之后進(jìn)入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),DSP芯片將采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字濾波和參數(shù)計(jì)算,測(cè)量結(jié)果在液晶顯示器顯示出來(lái),同時(shí)可以與PC機(jī)通訊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析和打印。
技術(shù)規(guī)格
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6062,IS04287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
顯示屏 | 藍(lán)色背光,4位數(shù)顯,10 mm LCD | |
測(cè)量參數(shù) | Ra,Rz | |
測(cè)量范圍 | Ra: 0.05µm~10.00µm Rz: 0.1µm~50.0µm | |
精確度 | ≤±15% | |
示值變動(dòng)性 | ≤10% | |
分辨率 | 0.001µm / 0.01µm / 0.1µm | |
傳感器 | 半徑 | 10µm |
材料 | 金剛石 | |
測(cè)力 | 16mN(1.6gf) | |
角度 | 90o | |
縱向半徑 | 48mm | |
驅(qū)動(dòng)行程 | 12.5mm/0.5inch | |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 測(cè)量時(shí) | 當(dāng)取樣長(zhǎng)度=0.25mm時(shí),Vt=0.135mm/s |
當(dāng)取樣長(zhǎng)度=0.8mm時(shí),Vt=0.5mm/s | ||
當(dāng)取樣長(zhǎng)度=2.5mm時(shí),Vt=1mm/s | ||
返回時(shí) | Vt=1mm/s | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L~2L可選 | |
記憶功能 | --------- | |
工作環(huán)境 | 溫度:0oC~50oC 濕度:<80%RH | |
電源 | 4節(jié) 5號(hào)電池 | |
尺寸 | 128mmx80mmx30 mm | |
重量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
SSP-100 標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | |
SSP-180 標(biāo)準(zhǔn)樣板 | |
小螺絲刀 | |
手提便攜箱(B04) | |
使用說明書 | |
可選附件 | RS-232 聯(lián)機(jī)線及軟件 |
藍(lán)牙適配器及軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)片一套(各種型號(hào)粗糙度儀均適用)
取樣長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)值(大約) |
0.25 mm | 0.150 µm |
0.8 mm | 0.870 µm |
2.5 mm | 3.440 µm |
型號(hào)對(duì)比
型號(hào) | SRT-6200S? | SRT-6210S? | SRT-6200 | SRT-6210? | SRT-6100? |
測(cè)量范圍 | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.02~100.0μm | Ra,Rq:0.05~16.00μm Rz,Rt:0.02~160.0μm | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.02~100.0μm | Ra,Rq:0.05~16.00μm Rz,Rt:0.02~160.0μm | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.1~50.0μm |
整體/分體 | 分體 | 分體 | 整體 | 整體 | 整體 |
傳感器 | 半徑:10μm 測(cè)力:16mN(1.6gf) **驅(qū)動(dòng)行程:17 .5mm/0.7inch | 半徑:5μm 測(cè)力:4mN(0.4gf) **驅(qū)動(dòng)行程:17 .5mm/0.7inch | 半徑:10μm 測(cè)力:16mN(1.6gf) **驅(qū)動(dòng)行程:17 .5mm/0.7inch | 半徑:5μm 測(cè)力:4mN(0.4gf) **驅(qū)動(dòng)行程:17 .5mm/0.7inch | 半徑:10μm 測(cè)力:16mN(1.6gf) **驅(qū)動(dòng)行程: 12.5mm/0.5inch |
點(diǎn)擊“型號(hào)"查看該產(chǎn)品更多詳細(xì)資料 |
LANDTEK蘭泰SRT-6100表面粗糙度儀