品牌 LANDTEK/蘭泰 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
LANDTEK蘭泰MC-7821/25G糧食水分儀MC-7828G
糧食水分儀(杯式) MC-7828G
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可測量多達(dá) 37 種糧食品種。
* 測量范圍寬。
* 通過測出平均值,**值和最小值實(shí)現(xiàn)儀器的統(tǒng)計(jì)功能。
* 可儲(chǔ)存240組數(shù)據(jù)。
* 采用杯式測量,減少人為誤差。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動(dòng)補(bǔ)償功能,可自動(dòng)消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
代碼 | 糧食名稱 | 測量范圍(%) |
Cd01 | 小麥(整粒) | 7~31 |
Cd02 | 小麥(粉) | 7~29 |
Cd03 | 稻谷(整粒) | 7~29 |
Cd04 | 稻谷(粉) | 7~26 |
Cd05 | 大米 | 7~29 |
Cd06 | 粗粒小麥粉 | 7~25 |
Cd07 | 玉米(整粒) | 7~27 |
Cd08 | 玉米(粉) | 7~26 |
Cd09 | 大豆(整粒) | 6~28 |
Cd | 大豆(粉) | 5~22 |
Cd11 | 大麥/燕麥(整粒) | 7~34 |
Cd12 | 大麥/燕麥(粉) | 7~29 |
Cd13 | 咖啡(整粒) | 7~31 |
Cd14 | 咖啡(粉) | 7~26 |
Cd15 | 咖啡(綠色) | 7~27 |
Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
Cd17 | 亞麻籽(整粒) | 6~21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
Cd20 | 芥菜籽(整粒) | 7~21 |
Cd21 | 高粱/黍子(整粒) | 7~28 |
Cd22 | 高粱/黍子(粉) | 7~26 |
Cd23 | 向日葵籽(整粒) | 5~25 |
Cd24 | 甜菜籽(整粒) | 6~20 |
Cd25 | 亞麻 | 5~21 |
Cd26 | 豌豆(粉) | 7~27 |
Cd27 | 豌豆(整粒) | 7~30 |
Cd28 | 硬殼果 | 5~13 |
Cd29 | 黑麥草籽(整粒) | 7~28 |
Cd30 | 鴨茅草籽(整粒) | 6~23 |
Cd31 | 軟麥(面粉) | 7~29 |
Cd32 | 三葉草(白籽) | 6~24 |
Cd33 | 三葉草(紅籽) | 6~22 |
Cd34 | 蕎麥 | 7~29 |
Cd35 | 蕓苔 | 5~15 |
Cd36 | 豆型果實(shí) | 7~25 |
Cd00 | 纖維類材料,如茶葉 |
糧食 | 37種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 7%~30% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1% | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
溫度 | -------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0oC~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 150mmx65mmx30mm |
傳感器 | 115mmx66mmx66mm(測杯) | |
重量(不含電池) | 520g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測杯傳感器 | |
手提便攜箱(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 |
型號(hào)對比
型號(hào) | MC-7828?G | MC-7825?G?? | MC-7821?? | MC-7825caca?o? |
測量范圍 | 水分:0-50% | 水分:7-30% | 水分:8-20% | 水分:7%~30% |
精確度 | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分±0.6%/±0.8%/±1% 溫度:±0.8℃ | 水分:±(0.5%+0.5) |
測量代碼 | 22種 | 36種 | 4種 | 37種 |
點(diǎn)擊“型號(hào)"查看該產(chǎn)品更多詳細(xì)資料 |
糧食水分儀(實(shí)用型) MC-7825G
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可測量多達(dá) 37 種糧食品種。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動(dòng)補(bǔ)償功能,可自動(dòng)消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
產(chǎn)品詳情 |
糧食 | 37種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 7%~30% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1% | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
溫度 | -------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0oC~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 150mmx65mmx30mm |
傳感器 | 115mmx66mmx66mm(測杯) | |
重量(不含電池) | 520g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測杯傳感器 | |
手提便攜箱(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 |
糧食水分儀(經(jīng)濟(jì)型) MC-7821
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可測量水分、溫度兩種參數(shù)。
* 可測糧品包括稻谷、大米、小麥、玉米。
糧食 | 4種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
測量范圍 | 水分 | 8%~20% |
溫度 | -10oC~55oC | |
分辨率 | 0.1 | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±0.6% / ±0.8% / ±1% |
溫度 | ±0.8oC | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0oC~50oC |
濕度 | <80%RH | |
電源 | 4節(jié) 5號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 178mmx68mmx38mm |
傳感器 | 368mmx44mmx25mm | |
測桿長度 | 250mm | |
測桿直徑 | 8mm | |
測桿中心間距 | 17mm | |
重量(不含電池) | 420g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測桿傳感器 | |
手提便攜箱(B01) |
LANDTEK蘭泰MC-7821/25G糧食水分儀MC-7828G