品牌 ETCR/銥泰電子 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
銥泰ETCR5200電能質(zhì)量諧波分析儀
產(chǎn)品簡介
ETCR5200迷你型電能質(zhì)量分析儀又稱電力質(zhì)量分析儀、電力參數(shù)測試儀、諧波分析儀,是一款專為現(xiàn)場測試三相電能質(zhì)量的高精度綜合型測試儀器。儀表具有智能化、功能完善、人機(jī)操作簡潔、中英文雙語操作界面等特點(diǎn)。儀表采用5寸觸摸彩屏、體積小重量輕、攜帶方便,可選配多款電流鉗。儀表可同時(shí)測量4路電流(ABC三相及中性線電流),3路電壓、三相不平衡度、有功功率、無功功率、視在功率、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實(shí)時(shí)波形、相量圖;動(dòng)態(tài)捕捉電壓電流瞬時(shí)變化,監(jiān)測啟動(dòng)電流,監(jiān)測各電力參數(shù)并生成告警列表,長時(shí)間記錄測試數(shù)據(jù)并生成趨勢曲線圖等功能。適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。
ETCR5000迷你型電能質(zhì)量分析儀采用5寸觸摸彩屏顯示,用不同顏色區(qū)別顯示各相的參數(shù)、波形圖、相量圖、諧波比圖,使用戶可以更高效更直觀地了解電網(wǎng)參數(shù)狀態(tài)。通過USB通訊接口及上位機(jī)軟件,將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)上傳電腦繼續(xù)數(shù)據(jù)分析。
產(chǎn)品功能
1.波形實(shí)時(shí)顯示(3路電壓/4路電流)。
2.電壓和電流真有效值。
3.相量圖顯示。
4.各相諧波的測量,達(dá)50次諧波。
5.柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率。
6.總諧波失真度(THD)。
7.各相有功/無功/視在功率值及總值。
8.電壓電流功率趨勢圖。
9.各相有功/無功/視在功率值及總值。
10.三相不平衡度測量(電壓和電流)。
11.錄制波形及參數(shù)。
12.截屏保存。
13.觸摸屏操作。
14.短期電壓閃變。
15.啟動(dòng)電流和浪涌電流監(jiān)測。
16.USB接口與電腦上位機(jī)通信。
17.可設(shè)定儀器的接線方式及電網(wǎng)類型。
18.可選定不同電流鉗和不同電壓測試變比。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、對(duì)所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做全面分析和診斷。
2、四款電流鉗提供選擇,應(yīng)對(duì)各種場所。
3、四通道電流、電壓測量,同時(shí)捕捉和記錄電量參數(shù)、波形。
4、超大液晶彩屏顯示,高分辨率。
5、中英文雙語操作界面。
6、TF內(nèi)存卡:8G。
7、USB通訊接口。
8、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、測量精度
測量 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的最大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.001Hz | ±(0.03)Hz |
電壓真有效值 | 2V~600V | 最小分辨0.001V | ±(0.5%Fs) |
電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨0.001A | ±(0.5%Fs) |
有功功率 | 0.0000W~3600kW | 最小分辨0.001W | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功功率 | 0.0000VAR~3600kVAR | 最小分辨0.001VAR | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.0000VA~3600kVA | 最小分辨0.001VA | ±(1%rdg+3dgt) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%rdg+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
相位角 | 0°~360° | 0.001° | ±(2°) |
電壓諧波比包含1~50次 | 0.0%~99.9% | 0.001% | (1~20次)±(1%rdg+5dgt) |
電壓諧波角 | 0°~360° | 0.001° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
電流諧波比包含1~50次 | 0.0%~99.9% | 0.001% | (1~20次)±(1%rdg+5dgt) |
電流諧波角 | 0°~360° | 0.001° | ±(3°)諧波1~25次 |
總諧波率(THD或THD-F)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg+10dgt) |
失真因數(shù)(DF或THD-R)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg+10dgt) |
三相不平衡 | 0.0%~100% | 0.01% | ±(1%) |
2、一般規(guī)格
電源 | 可充電鋰電池組7.4V 5200mAh,外接充電器 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
工作電流 | 約490mA |
電流鉗規(guī)格(選配) | 015B電流鉗:17mm×18mm |
通道數(shù) | 3路電壓,4路電流 |
電壓量程 | 2V~600V |
電流量程 | 10Am~6000A |
頻率量程 | 40Hz~70Hz |
諧波 | 有,2~51次 |
總諧波失真 | 有,2~51次,各相 |
三相不平衡度 | 有 |
通訊接口 | USB |
TF內(nèi)存卡 | 8G |
電池電量指示 | 電池符號(hào)顯示電量,當(dāng)電池電量過低時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在錄制功能打開下,儀器不自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
未打開錄制功能情況,可根據(jù)設(shè)定的15分鐘、30分鐘、60分鐘時(shí)間后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
儀器尺寸 | 長寬厚:210mm×129mm×68mm |
儀器質(zhì)量 | 約7.5kg(含包裝及附件) |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
3、電流鉗特性
電流鉗型號(hào) | 電流鉗圖片 | 電流真有效值 | 量程 | 電流真有效值最大誤差 | 相位角φ 最大誤差 |
ETCR 015B CT尺寸:17mm×18mm | 10mA~99mA | 10.0A | ±(1%+3dgt) | ±(3°),Arms≥20mA | |
100mA~10.0A | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°) | |||
ETCR 042B CT尺寸:Ф40mm | 0.10A~0.99A | 100A | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°) | |
1.00A~100A | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°) | |||
ETCR 050B CT尺寸:Ф50mm | 1.0A~9.9A | 1000A | ±(2%+3dgt) | ±(3°) | |
10.0A~1000A | ±(2%+3dgt) | ±(3°) | |||
ETCR 200F CT尺寸:Ф200mm | 10A~99A | 6000A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(3°) | |
100A~6000A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(3°) |
銥泰ETCR5200電能質(zhì)量諧波分析儀