品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
OWON利利普DGE1030/1060單通道信號發(fā)生器
+ 超薄機(jī)身,使用方便
型號 | DGE1030 | DGE1060 |
---|---|---|
通道 | 雙通道(獨立) | |
帶寬 | 30MHz | 60MHz |
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s |
垂直分辨率 | 14 bits | |
波 形 | ||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲 | |
任意波形 | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、 DC電壓共計150余種 | |
頻率特性 | ||
正弦波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 2MHz |
噪聲 | 20MHz (-3dB,典型值) | |
任意波 | 1μHz ~10MHz | |
頻率分辨率 | 1uHz 或 7位有效數(shù)字 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±30ppm (0±40℃) | |
頻率老化率 | ±30ppm/年 | |
任意波 | ||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | |
采樣率 | 125Ma/s | 300Ma/s |
幅值特性(未特殊標(biāo)注,負(fù)載默認(rèn)為50Ω) | ||
輸出幅度 | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 10MHz);50Ω 1mVpp ~ 4Vpp (≤70MHz);50Ω | |
幅度分辨率 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | |
直流偏移范圍 (AD+DC) | ±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) 高阻 ±(5 Vpk – Amplitude Vpp/2) 50 Ω | |
直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |
直流偏移精度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp x 0.5%) | |
調(diào)制特性 | ||
調(diào)制方式 | AM、FM、PM、FSK、sweep、Burst | |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2mHz-200kHz | |
掃頻特性 | ||
觸發(fā)源 | 內(nèi)部、手動 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波、任意波(DC 除外) | |
掃頻時間 | 1 ms 至 500 s ± 0.1% | |
脈沖串 | ||
波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波和任意波(DC除外) | |
類型 | N循環(huán) | |
N循環(huán)觸發(fā)源 | 內(nèi)部、手動 | |
載波頻率 | 1μHz ≤ 偏移 ≤ 對應(yīng)載波最大頻率/2 | |
輸入/輸出 | ||
顯示 | 3.6寸 (480x272) 高分辨率TFT液晶顯示 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Device | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 200mm x 68.5mm x 74.5mm | |
重量 | 0.5kg |
OWON利利普DGE1030/1060單通道信號發(fā)生器