頻率 | ||||||||
頻率范圍 | VSA815P | 9 kHz 至 1.5 GHz | ||||||
VSA836P | 9 kHz 至 3.6 GHz | |||||||
VSA1036P | 9 kHz 至 3.6 GHz | |||||||
VSA880P | 9 kHz 至 8 GHz | |||||||
頻率分辨率 | 1 Hz | |||||||
頻率掃寬 | ||||||||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz到儀器的最大頻率 | |||||||
掃寬不確定度 | ± 掃寬 / (掃描點(diǎn)數(shù)-1) | |||||||
單邊帶相位噪聲(20℃ 至 30℃,fc=1 GHz) | ||||||||
載波偏移 | 10 kHz | < -106 dBc/Hz | ||||||
100 kHz | < -104 dBc/Hz | |||||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | |||||||
帶寬 | ||||||||
分辨率帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進(jìn)) | |||||||
RBW精度 | < 5% (標(biāo)稱值) | |||||||
分辨率濾波器形狀因子 (60 dB : 3 dB) | <5 (標(biāo)稱值) | |||||||
視頻帶寬 (-3 dB) | 10 Hz 至 3 MHz (1-3-5-10 步進(jìn)) | |||||||
分辨率帶寬(-6 dB)(EMI 選件) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | |||||||
幅度 | ||||||||
測(cè)量范圍 | VSA815P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關(guān) DANL至 +20 dBm, 10 MHz~1.5GHz,前置放大器關(guān) | ||||||
VSA836P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關(guān) DANL至 +20 dBm, 10 MHz~3.6GHz,前置放大器關(guān) | |||||||
VSA880P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關(guān) DANL至 +20 dBm, 10 MHz~8GHz,前置放大器關(guān) | |||||||
最大輸入電平 | ||||||||
直流電壓 | 50 V | |||||||
連續(xù)波射頻功率 | 衰減器為 40 dB;+20 dBm(100 mW) | |||||||
最大損壞電平 | +30 dBm(1 W) | |||||||
顯示平均噪聲電平(DANL) | ||||||||
前置放大器關(guān) | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值), <-88 dBm | ||||||
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值), <-130dBm | |||||||
500 MHz 至 3.6 GHz | -138 dBm (典型值), <-128 dBm | |||||||
3.6 GHz 至 6 GHz | -134 dBm (典型值),<-124 dBm | |||||||
6 GHz 至 8 GHz | -129 dBm (典型值),<-119 dBm | |||||||
前置放大器開(kāi) | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | ||||||
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值), <-150 dBm | |||||||
500 MHz 至 3.6 GHz | -158 dBm (典型值), <-148 dBm | |||||||
3.6 GHz 至 6 GHz | -154 dBm (典型值),<-144 dBm | |||||||
6 GHz 至 7.5 GHz | -149 dBm (典型值),<-139 dBm | |||||||
頻率響應(yīng) | ||||||||
前置放大器關(guān) | <0.7 dB | |||||||
前置放大器開(kāi) | <1.0 dB | |||||||
絕對(duì)幅度精度 | ||||||||
不確定度 | fc= 50 MHz,峰值檢波器,前置放大器關(guān),衰減器為 10 dB,輸入信號(hào)電平 =-10 dBm,20℃至 30℃ | |||||||
< 0.4 dB | ||||||||
跟蹤源(選配) | ||||||||
頻率范圍 | VSA815P | 100 kHz 至 1.5 GHz | ||||||
VSA836P | 100 kHz 至 3.6 GHz | |||||||
VSA880P | 100 kHz 至 7.5 GHz | |||||||
通訊接口 | USB Devise,LAN | |||||||
電源供電 | +9V~+12V(VSA800P);+5.2V~+5.4V(VSA1036P) | |||||||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 145 mm×120 mm×30 mm(VSA800P) 143 mm×43 mm×34.2 mm (VSA1036P) |
附件以最終交付為準(zhǔn)。
- USB數(shù)據(jù)線
- 適配器
- 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)