品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普HSA1032手持式頻譜分析儀
頻率范圍從 9 kHz 到 3.2 GHz
+ -160dBm 顯示平均噪音水平
+ 相位噪聲 -82dBc/Hz @1Gz 和 10KHz 偏移
+ 總幅度精度<1.5dB
+ 10Hz 最小分辨率帶寬 (RBW)
+ EMI 預(yù)一致性測(cè)試套件
+ 8英寸IPS觸摸屏,可視角度更廣
+ 鋰離子電池,工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4-6小時(shí)
頻率 | ||
頻率范圍 | HSA015-TG | 9kHz 至 1.500009GHz |
HSA032-TG | 9kHz 至 3.200009GHz | |
頻率分辨率 | 1赫茲 | |
頻率跨度 | ||
量程范圍 | 0 Hz、100 Hz 至儀器最大頻率 | |
跨度不確定性 | ±跨度/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | |
單邊帶相位噪聲(20 ℃至30 ℃ ,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | ||
載波偏移 | 10kHz | < -80 dBc/Hz(典型值) |
100kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1兆赫 | < -107 dBc/Hz(典型值) | |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 10 Hz 至 500 kHz(按順序 1-10 步)、1 MHz、3 MHz | |
分辨率帶寬精度 | < 5%,典型值(RBW ≤ 1 MHz) | |
分辨率濾波器形狀系數(shù)(60 dB:3 dB) | <5:1典型(數(shù)字且接近高斯形狀) | |
視頻 帶寬(VBW) | 10赫茲至3兆赫 | |
幅度和電平 | ||
幅度測(cè)量范圍 | DANL 至 +20 dBm,1 MHz 至 3.6 GHz,前置放大器關(guān)閉 | |
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn) 0.1dBm | |
前置放大器 | 20 dB,標(biāo)稱值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
輸入衰減器范圍 | HSA015-TG HSA1016-TG | 0 至 40 dB,以 1 dB 為步長(zhǎng) |
HSA032-TG | 0 至 50 dB,以 1 dB 為步長(zhǎng) | |
顯示平均噪聲電平(輸入衰減= 0 dB,采樣檢測(cè)器,跡線平均值≥20,20 ℃至30 ℃ ,輸入阻抗=50Ω ,RBW歸一化為1Hz) | ||
前置放大器關(guān)閉 | 1 MHz 至 1 GHz | -140 dBm(典型值),<-130 dBm |
HSA015-TG | 1GHz 至 1.5GHz | -138 dBm(典型值),<-128 dBm |
HSA032-TG | 1GHz 至 3.2GHz | |
前置放大器打開 | 1 MHz 至 1 GHz | -160 dBm(典型值),<-150 dBm |
HSA015-TG | 1GHz 至 1.5GHz | -158 dBm(典型值),<-148 dBm |
HSA032-TG | 1GHz 至 3.2GHz | |
頻率響應(yīng) | ||
前置放大器關(guān)閉 | ±0.8dB;±0.4dB(典型值) | |
前置放大器開啟 | ±0.9 dB;±0.5 dB(典型值) | |
差異和準(zhǔn)確性 | ||
絕對(duì)幅度精度 | 20℃至30℃,fc=50 MHz,Span=200 kHz,RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值檢波器,10 dB RF衰減,95%置信度 前置放大器關(guān)閉 ±0.4 dB,輸入信號(hào)電平 -20 dBm 前置放大器打開 ±0.5 dB,輸入信號(hào)電平 -40 dBm | |
跟蹤源輸出,信號(hào)發(fā)生器 | ||
頻率范圍 | HSA015-TG | 100 kHz 至 1.5 GHz(跟蹤源輸出) |
HSA032-TG | 100 kHz 至 3.2 GHz(跟蹤源輸出) | |
輸出功率 電平范圍 | HSA015-TG | -30 dBm 至 0 dBm |
HSA032-TG | -40 dBm 至 0 dBm | |
輸出功率 電平分辨率 | 1分貝 | |
輸出平坦度 | ±3分貝 | |
USB | ||
USB主機(jī) | ||
連接器 | 一個(gè)插頭 | |
協(xié)議 | USB 2.0(主機(jī)端) | |
USB設(shè)備 | ||
連接器 | 微型USB | |
協(xié)議 | 2.0版本 | |
展示 | ||
類型 | 液晶顯示屏 | |
解決 | 1024*768 | |
尺寸 | 8英寸 | |
顏色 | 65536 | |
遙控 | ||
USB | USBTMC | |
局域網(wǎng) | 10/100 底座,RJ-45 | |
外貌 | ||
方面 | 265毫米(寬)×190毫米(高)×58毫米(深) | |
重量 | 大約。2.5公斤(不含包裝) |
模型 | 頻率范圍 | RBW | TG型號(hào) | 全球定位系統(tǒng) |
HSA015 | 9kHz - 1.5GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | × | × |
HSA015TG | 9kHz - 1.5GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | √ | × |
HSA032 | 9kHz - 3.2GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | × | × |
HSA032TG | 9kHz - 3.2GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | √ | × |
OWON利利普HSA1032手持式頻譜分析儀