品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普XDS3104E四通道多功能示波器
+ 60MHz - 200MHz 帶寬,1GS/s 采樣率
+ 8 位或 14 位高分辨率 ADC
+ 40M 記錄長度最大 70,000 wfms/s 波形刷新率
+ 低背景地噪聲
+ 8 英寸 800 x 600 高分辨率 LCD,可選多點(diǎn)觸摸屏,更人性化的操作體驗(yàn)
+ 支持 SCPI 和 LabVIEW
+ 多觸發(fā)和總線解碼功能
+ 多接口集成 - USB 主機(jī)、USB 設(shè)備、PictBridge USB 端口、LAN、AUX 和 VGA
1.多功能移動(dòng)測(cè)試儀
示波器+信號(hào)發(fā)生器+萬用表+數(shù)據(jù)記錄器+頻率計(jì)數(shù)器+解碼器。支持鋰電池進(jìn)行浮充測(cè)試。
2、 45000幀/秒波形刷新率、多級(jí)灰階和色溫顯示。
3.WiFi功能
4. 多點(diǎn)觸摸屏,操作方便
模型 | 帶寬 | 采樣率 | 垂直分辨率(A/D) | 記錄長度 |
XDS3064E | 60兆赫 | 1GS/秒 | 8位 | 40M |
XDS3104E | 100兆赫茲 | 1GS/秒 | 8位 | 40M |
XDS3064AE | 60兆赫 | 1GS/秒 | 14位 | 40M |
XDS3104AE | 100兆赫茲 | 1GS/秒 | 14位 | 40M |
XDS3104 | 100兆赫茲 | 1GS/s(每通道500MS/s) | 8位 | 40M |
XDS3204E | 200兆赫 | 1GS/s(每通道500MS/s) | 8位 | 40M |
XDS3204AE | 200兆赫 | 1GS/秒 | 14位 | 40M |
OWON利利普XDS3104E四通道多功能示波器
模型 | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3204E | XDS3204AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 60兆赫 | 100兆赫茲 | 60兆赫 | 100兆赫茲 | 200兆赫 | |||
采樣率 | 1GS/秒 | 1GS/s(每通道500MS/s) | 1GS/秒 | |||||
垂直分辨率(A/D)) | 8位 | 14位 | 8位 | 14位 | ||||
記錄長度 | 40M | |||||||
波形刷新率 | 45,000 幀/秒 | 70,000 幀/秒 | ||||||
水平刻度 (s/div)) | 2ns/div - 1000s/div,步進(jìn)1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div,步進(jìn)1 - 2 - 5 | ||||||
渠道 | 4 | |||||||
展示 | 8" 彩色 LCD,800 x 600 像素顯示屏 | |||||||
采樣率/繼電器時(shí)間精度 | ±2.5ppm | |||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
垂直靈敏度 | 1mV/格 - 10V/格(輸入) | |||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈沖、斜率、欠幅脈沖、Windows、超時(shí)、第 N 個(gè)邊沿、邏輯、I2C、SPI、RS232 和 CAN(可選) | |||||||
總線解碼(可選) | I2C、SPI、RS232、CAN | |||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常和單次 | |||||||
垂直范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||||
波形數(shù)學(xué) | +、-、*、/、FFT、Intg、Diff、Sqrt 和用戶定義函數(shù) | |||||||
通訊接口 | USB 主機(jī)、USB 設(shè)備、PictBridge USB 端口、觸發(fā)輸出 (P/F)、LAN 和 VGA(可選) | |||||||
頻率計(jì)數(shù)器 | 可用的 | |||||||
電源 | 100V - 240V 交流電,50/60Hz,CAT II | |||||||
保險(xiǎn)絲 | 2A、T級(jí)、250V | |||||||
電池(可選) | 3.7V,13200mA | |||||||
尺寸(寬x高x深) | 340mmx177mmx90mm |
可選模塊/功能 | |
---|---|
VGA | VGA+AV接口 |
無線IF | 無線上網(wǎng) |
任意波形發(fā)生器 | 任意波形發(fā)生器(僅適用于XDS3104E 、XDS3064E,XDS3014, XDS3204E) |
數(shù)字萬用表 | 數(shù)字萬用表 |
MTS | 觸摸屏(電容式) |
可選解碼套件 | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
能 | 能 |