型 號(hào): | 2039-03 |
所屬分類(lèi): | Yokogawa橫河 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-25 |
Yokogawa橫河2039-02便攜式功率因數(shù)計(jì)2039型號(hào)是創(chuàng)新型的便攜式功率計(jì)系列,它使用功率因數(shù)操作DC指示器。使用變換器通過(guò)電路提供與電壓-電流相位對(duì)應(yīng)的DC電流來(lái)實(shí)現(xiàn)此目的??稍趩蜗嗪推胶獾娜嚯娐分惺褂?039。此電子變換器與高靈敏度的動(dòng)圈式指示器
品牌 YOKOGAWA/日本橫河 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Yokogawa橫河2039-02便攜式功率因數(shù)計(jì)
額定電流 | 0.2/1A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類(lèi)型 |
級(jí)別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長(zhǎng)度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測(cè)量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
用于單相和三相(平衡電路)。
出色的電流特性:額定電流的20~200%(短期)
大范圍的應(yīng)用電壓:60~300V AC
包含相位角刻度
緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
額定電流 | 1/5A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類(lèi)型 |
級(jí)別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長(zhǎng)度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測(cè)量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
用于單相和三相(平衡電路)。
出色的電流特性:額定電流的20~200%(短期)
大范圍的應(yīng)用電壓:60~300V AC
包含相位角刻度
緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
額定電流 | 5/25A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類(lèi)型 |
級(jí)別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長(zhǎng)度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測(cè)量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
用于單相和三相(平衡電路)。
出色的電流特性:額定電流的20~200%(短期)
大范圍的應(yīng)用電壓:60~300V AC
包含相位角刻度
緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
Yokogawa橫河2039-02便攜式功率因數(shù)計(jì)