型 號(hào): | µR20000系列 |
所屬分類(lèi): | Yokogawa橫河 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-25 |
Yokogawa橫河437101-2工業(yè)有紙記錄儀UR10000系列有紙記錄儀 :436101、436102、436103、436104、436106UR20000系列有紙記錄儀 :437101、437102、437103、437104、437106、437112、437118、437124
品牌 YOKOGAWA/日本橫河 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Yokogawa橫河437101-2工業(yè)有紙記錄儀
橫河電機(jī)向您隆重推出安心可靠的記錄儀!實(shí)現(xiàn)高可靠性記錄和高質(zhì)量有紙輸出。
- 延續(xù)μR1000/μR1800的功能
- 記錄數(shù)據(jù)的高可靠性
- 大屏幕VFD清晰顯示
- 顯示操作向?qū)?,?shí)現(xiàn)對(duì)話(huà)式操作設(shè)定
- 機(jī)內(nèi)標(biāo)配照明裝置,新型記錄紙盒
- 強(qiáng)大的運(yùn)算功能
- 網(wǎng)絡(luò)功能
- 應(yīng)用軟件
- 豐富的記錄和打印功能
- 新增功能 New!
(輸入值校正、24VDC/AC電源、便攜式機(jī)型)
運(yùn)算通道 | 使用測(cè)量通道、通信數(shù)字輸入和遠(yuǎn)程輸入。 |
---|---|
運(yùn)算通道數(shù) | 筆式機(jī)型:8通道 打點(diǎn)式機(jī)型:12通道(µR10000)、24 通道(µR20000) |
計(jì)算 | 四則運(yùn)算符號(hào)(+,-,×,÷)、平方根、絕對(duì)值、常用對(duì)數(shù)(y = log10x)、指數(shù)(eX)和冪。 關(guān)系運(yùn)算符(<、>、≤、≥、=、≠) 邏輯運(yùn)算(AND、OR、NOT、XOR) |
常數(shù) | 30 |
通信數(shù)字輸入 | 筆式機(jī)型:8點(diǎn);打點(diǎn)式機(jī)型:12點(diǎn)(µR10000)、24點(diǎn)(µR20000) |
遠(yuǎn)程輸入 | 最多運(yùn)許5點(diǎn)遠(yuǎn)程輸入 遠(yuǎn)程狀態(tài)(0/1)可用于方程式 |
方程式 | 最多可以使用120個(gè)字符 |
統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | MAX、MIN、AVE、SUM、MAX-MIN |
Yokogawa橫河437101-2工業(yè)有紙記錄儀
UR20000系列有紙記錄儀產(chǎn)品型號(hào)選型:
型號(hào) | 選項(xiàng)碼 | 說(shuō)明 | |
437101工業(yè)有紙記錄儀 | µR20001 1 筆式 | ||
437102工業(yè)有紙記錄儀 | µR20002 2 筆式 | ||
437103工業(yè)有紙記錄儀 | µR20003 3 筆式 | ||
437104工業(yè)有紙記錄儀 | µR20004 4 筆式 | ||
437106工業(yè)有紙記錄儀 | µR20006 6 打點(diǎn)式 | ||
437112工業(yè)有紙記錄儀 | µR20012 12 打點(diǎn)式 | ||
437118工業(yè)有紙記錄儀 | µR20018 18 打點(diǎn)式 | ||
437124工業(yè)有紙記錄儀 | µR20024 24 打點(diǎn)式 | ||
語(yǔ)言 | -2 | English | |
-3 | 中文 | ||
選件 | /A1 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出2 點(diǎn)*1 | |
/A2 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出4 點(diǎn)*1 | ||
/A3 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出6 點(diǎn)*1*2 | ||
/A4 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出12 點(diǎn)(µR20000 用)*1*3 | ||
/A5 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出24 點(diǎn)(µR20000 用)*1*4*5 | ||
/BT1 | 批處理功能 | ||
/C3 | RS-422A/485 通訊接口*6 | ||
/C7 | 以太網(wǎng)(10BASE-T)接口*6 | ||
/CC1 | 校正功能 | ||
/F1 | FAIL/記錄紙終了檢測(cè)、輸出*2*3*4 | ||
/H2 | 壓緊式輸入端子*7 | ||
/H3 | 無(wú)反射玻璃門(mén) | ||
/M1 | 運(yùn)算 | ||
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入 | ||
/N2 | 通道間絕緣式RTD(僅打點(diǎn)式) *7 | ||
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
/P1 | 24VDC/AC電源 | ||
/R1 | 遙控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同時(shí)選用
*2 /A3和/F1 不能同時(shí)選用(僅對(duì)µR10000)
*3 /A4和/F1 不能同時(shí)選用(僅對(duì)µR20000 的筆式型)
*4 /A5和/F1 不能同時(shí)選用
*5 /A5僅打點(diǎn)式可選用
*6 /C3和/C7 不能同時(shí)選用
*7 /H2和/N2 不能同時(shí)選用
UR20000記錄儀|日本橫河yokogawaUR2000系列有紙記錄儀 選配附件
名稱(chēng) | 型號(hào) | ||
Z型折疊式記錄紙 | B9573AN | ||
6色盒式色帶 | B9906JA | ||
記錄筆 | 紅 | B9902AM | |
綠 | B9902AN | ||
藍(lán) | B9902AP | ||
紫紅 | B9902AQ | ||
寫(xiě)字筆 | 紫 | B9902AR | |
安裝支架 | B9900BX |