型 號(hào): | UTi260E UTi320E |
所屬分類: | UNI-T優(yōu)利德 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-25 |
優(yōu)利德UTi260V/UTi320V+手持式熱像儀UTi260E/UTi320E/UTi260V/UTi320V+手持式熱成像儀,在成像中3.5"顯示屏搭配清晰紅外分辨率和可見光像素使您看得更清
品牌 UNI-T/優(yōu)利德 價(jià)格區(qū)間 面議 產(chǎn)品種類 手持式 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
優(yōu)利德UTi260V/UTi320V+手持式熱像儀
紅外分辨率:256×192
640X480顯示分辨率,3.5 "LCD觸摸屏
測(cè)溫范圍:-20~ 550 ℃
搭載T-MIX自研融合圖像算法
30米激光測(cè)距
支持拍照/錄像存儲(chǔ)
PC軟件/手機(jī)APP(Android 及iOS)
圖像模式:熱成像、可見光、T-Mix/雙光融合、畫中畫
500萬像素可見光鏡頭
手動(dòng)/自動(dòng)等溫功能
自定義添加測(cè)溫分析對(duì)象測(cè)溫
LED照明燈
IP54防護(hù)等級(jí)/2米防摔
3.7V,5200mAh可更換電池
型號(hào) | UTi260V | 型號(hào) | UTi260V |
探測(cè)器類型 | 非制冷紅外探測(cè)器 | 視頻格式 | MP4 |
紅外分辨率 | 256 x 192 | 激光指示 | √(Class 2激光,紅色) |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14um | 激光測(cè)距 | 0.3~30m(Class 2激光,紅色) |
像元尺寸 | 12μm | 存儲(chǔ) | 外部存儲(chǔ) Micro32GB SD卡 |
幀頻 | 25Hz | 數(shù)據(jù)接口 | Type-C USB |
熱靈度/NETD | <50mk | 二維碼掃描 | √ |
鏡頭尺寸 | 9.3mm | 拍照 | √ |
鏡頭焦距 | 3.2mm | 視頻錄像 | √ |
光圈 | F1.1 | 文本注釋 | √ |
調(diào)焦模式 | 定焦 | 語音注釋 | √ |
視場(chǎng)角 | 56.0°Hx42.0°V | 照明燈 | √ |
空間分辨率/IFOV | 3.8mrad | 屏幕亮度調(diào)節(jié) | √ |
測(cè)溫范圍 | 0℃~550℃/-20℃~150℃ | 語言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 |
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(取最大值, 0℃~550℃,常溫25℃) | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān)閉、5min、10min、20min、30min、45min、60min、90min |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ | 手機(jī) APP | iOS,Android |
建議測(cè)溫距離 | 0.25m | PC 分析軟件/PC投屏 | √ |
測(cè)溫單位 | °C/°F/K | 電池類型 | 3.7V,5200mAh可更換電池 |
測(cè)溫顯示 | 3個(gè)測(cè)溫點(diǎn)(中心點(diǎn)、最高溫、低溫) | 充電系統(tǒng) | Type-C直充/電池包獨(dú)立充 |
溫度分析 | 5點(diǎn)、3圓、3矩形、1線 | 充電時(shí)長(zhǎng) | <5h |
等溫線 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
高低溫追蹤 | √ | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
高低溫報(bào)警 | 屏幕圖標(biāo)報(bào)警、照明燈報(bào)警、聲音報(bào)警 | 工作濕度 | 10%~95%RH,非冷凝 |
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率、反射溫度、環(huán)境溫度、距離、相對(duì)濕度 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
顯示屏/顯示分辨率 | 3.5“ LCD觸摸屏/640×480 | 跌落防護(hù) | 2m |
可見光分辨率 | 500萬像素 | 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,UKCA,ROHS |
色板 | 紅熱、高對(duì)比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 | 三腳架安裝 | UNC ?''-20 |
圖像模式 | 熱成像、可見光、T-Mix/雙光融合、畫中畫 | 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 620 x 98 x 96.5mm |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | 重量 | 665g |
圖像格式 | JPG | 產(chǎn)品標(biāo)配 | USB線、Micro SD卡、說明書、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱 |
優(yōu)利德UTi260V/UTi320V+手持式熱像儀