型 號(hào): | KEW-5050 |
所屬分類(lèi): | KYORITSU |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-25 |
KYORITSU共立KEW 5050漏電記錄儀? 可同時(shí)測(cè)試、記錄多達(dá)4個(gè)系統(tǒng)? 可對(duì)應(yīng)多樣化的接線方式 (單相2線、單相3線、三相3線、三相4線)? Ior記錄可達(dá)到業(yè)界最高速的200毫秒? 可作為普通的泄漏電流、負(fù)荷電流記錄儀使用? 重量輕便、背面附帶磁鐵便于直接安裝使用
品牌 KYORITSU/日本共立 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
KYORITSU共立KEW 5050漏電記錄儀
• 可同時(shí)測(cè)試、記錄多達(dá)4個(gè)系統(tǒng)
• 可對(duì)應(yīng)多樣化的接線方式 (單相2線、單相3線、三相3線、三相4線)
• Ior記錄可達(dá)到業(yè)界最高速的200毫秒
• 可作為普通的泄漏電流、負(fù)荷電流記錄儀使用
• 重量輕便、背面附帶磁鐵便于直接安裝使用
鏈接方式 | 單相2線, 單相3線, 三相三線, 三相4線 | ||
---|---|---|---|
測(cè)試演算項(xiàng)目 | Ior : 基本波為40 - 70Hz的包諧波的基本波為40 - 70H諧波的相位角(θ) | ||
其他功能 | 數(shù)字輸出, 截屏, 背光燈, 數(shù)據(jù)保持 | ||
記錄間隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小時(shí) | ||
Ior | |||
量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自動(dòng) | ||
精確度 | 相位精度誤差* (使用Ior泄漏鉗形傳感器時(shí),在測(cè)量的Io值上 ±2.0%rdg. (θ: 在電流相位差精確度上 ±1.0°) | ||
有效輸入范圍 | 每個(gè)量程的1% - 110% (Trms), 及每個(gè)量程的200% (peak) | ||
顯示范圍 | 0.15% - 130% (超出范圍顯示“OL") | ||
Io *量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同. | |||
精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 鉗形傳感器精確度 | ||
Iom *量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同 . | |||
精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 傳感器振幅精確度 | ||
不間斷的, 計(jì)算 Trms值/200ms. | |||
電壓 | |||
范圍 | 1000.0V | ||
精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. * 小于0.9V顯示“0",超過(guò)范圍顯示“OL") | ||
相位差(θ) | |||
顯示范圍 | 0.0° - ±180.0° (基準(zhǔn)電壓的相位為 0.0°) | ||
精確度 | 輸入為 10% 正弦波 40 - 70Hz, 基準(zhǔn)電壓 90V Trms以上 | ||
頻率 | 40 - 70Hz | ||
外部電源 | AC100 - 240V(50/60Hz) 7VA 最大 | ||
電池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (連續(xù)使用時(shí)間:11h) | ||
顯示 / 更新 | 160 × 160像素, FSTN溫濕度范圍 | 23±5°C, 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | |
操作溫濕度范圍 | -10 - 50°C 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20 - 60°C 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 污染度 2 IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 | ||
尺寸/重量 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/約 680g (含電池) | ||
附件 | 7273(電壓測(cè)試線) 8262(AC適配器) 7278(測(cè)試線) 7219(USB 連接線) 8326-02(SD卡2GB) 9125(便攜箱) 使用說(shuō)明書(shū),電纜標(biāo)志, 電源適配器) |
V:顯示值僅供參考,因?yàn)闇y(cè)量方法與絕緣電阻測(cè)試儀不同,可能不一致.
KYORITSU共立KEW 5050漏電記錄儀
深圳市博斯特電子儀器有限公司專(zhuān)注于高性能、高品質(zhì)的儀器、儀表銷(xiāo)售,BOST必將成為國(guó)內(nèi)*影響力的儀器儀表公司之一,給客戶提供全套的儀器儀表采購(gòu)服務(wù)。主營(yíng)產(chǎn)品:數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、萬(wàn)用表、熱像儀、電子負(fù)載、電源、探頭、鉗表、LCR電橋、安規(guī)測(cè)試、信號(hào)發(fā)生器等儀器儀表!如果您需要產(chǎn)品的資料、報(bào)價(jià)、技術(shù)支持、尋求整體解決方案請(qǐng)聯(lián)系我們的客服,我們將在及時(shí)為您處理!