品牌 其他品牌 產地類別 國產 應用領域 電子,電氣
Hantek漢泰HTM204C四路手持式溫度巡檢儀
型號 | 通道 | U盤存儲 | 藍牙 | SD卡存儲 | 4G(通用版) | 4G(國內) | Windows/安卓 | 接口 |
HTM202B | 2 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204B | 4 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208B | 8 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202C | 2 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204C | 4 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208C | 8 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202D | 2 | 有 | 有 | 有 | 支持 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204D | 4 | 有 | 有 | 有 | 支持 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208D | 8 | 有 | 有 | 有 | 支持 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202E | 2 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | 支持 | Type-C |
HTM204E | 4 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | 支持 | Type-C |
HTM208E | 8 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | 支持 | Type-C |
Hantek漢泰HTM204C四路手持式溫度巡檢儀
基本參數(shù) | ||||
分度號 | 11種熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D型 | |||
基本準確度 | K型熱電偶: | |||
-200℃到0℃誤差為±1.2℃ | ||||
0℃到1370℃誤差為±0.8℃ | ||||
(不包含熱電偶誤差) | ||||
測溫范圍 | K型熱電偶:-200℃到1370℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
修正 | 每個通道均可以修正 | |||
報警 | 支持上限下限報警 | |||
顯示 | 支持列表顯示與棒圖顯示 | |||
冷端補償 | 準確度:0.5℃ | |||
軟件支持 | Android與Windows數(shù)據采集軟件 | |||
存儲 | 支持U盤(標配)與Micro SD卡(選配)實時保存 | |||
通信接口 | USB-Type C通信(標配),藍牙與4G通信(選配) | |||
通道間最大耐壓 | 300VDC | |||
通道最大輸入電壓 | ±75VDC | |||
拔插端子類型 | E0308管型接線端子 | |||
其它 | 2.8寸TFT-LCD顯示; | |||
USB通信,兼容SCPI指令集; | ||||
支持中英文; | ||||
背光亮度調節(jié); | ||||
關機時間設置 | ||||
一般特性 | ||||
操作環(huán)境 | 0~40℃,<80%RH | |||
存儲環(huán)境 | -10~60℃,<90%RH | |||
預熱時間 | >30分鐘 | |||
電源要求 | 輸入:100VAC ~ 240VAC,50Hz/60Hz | |||
輸出:5V/2A DC | ||||
電池參數(shù) | 2節(jié)3.7V的18650鋰電池 | |||
工作時長 | >15小時 | |||
工作功耗 | 1W | |||
尺寸與重量 | 尺寸:200mm*98mm*40mm | |||
重量:600g |