品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 類型 智能LCR測量儀 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
漢泰Hantek1832C/Hantek1833C手持式LCR表
Hantek1832C/Hantek1833C手持LCR是用于測量電感、電容、電阻等元件參數(shù)的便攜手持式測量儀器,體積小巧,采用5V鋰電池供電,既可適用于臺式機的應(yīng)用場所,也可適用于移動測量和手持測量場合。
深圳市博斯特電子儀器有限公司專注于高性能、高品質(zhì)的儀器、儀表銷售,BOST必將成為國內(nèi)*影響力的儀器儀表公司之一,給客戶提供全套的儀器儀表采購服務(wù)。主營產(chǎn)品:數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、萬用表、熱像儀、電子負載、電源、探頭、鉗表、LCR電橋、安規(guī)測試、信號發(fā)生器等儀器儀表!如果您需要產(chǎn)品的資料、報價、技術(shù)支持、尋求整體解決方案請聯(lián)系我們的客服,我們將在及時為您處理!
漢泰Hantek1832C/Hantek1833C手持式LCR表
技術(shù)指標:
型號 | Hantek1832C | Hantek1833C | ||
測試頻率 | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz 、40kHz | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz 、50kHz、75kHz、100kHz | ||
基本準確度 | 0.30% | |||
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
測試電平 | 0.6Vrms | 0.6Vrms、0.3Vrms | ||
量程方式 | 手動、自動 | |||
顯示屏 | 2.8寸TFT液晶顯示屏 | |||
測量參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z 副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR | |||
主參數(shù) | L/C/R/Z | |||
副參數(shù) | X/D/Q/θ/ESR | |||
測量范圍 | (L)0-2000H | |||
測量范圍 | (C)0-20mF | |||
測量范圍 | (R)0-20MΩ | |||
測量速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) | |||
清零功能 | 開路校正、短路校正 | |||
測試端配置 | 三端、五端 | |||
通用特性 | 標配1、Type-C數(shù)據(jù)線;2、電源適配器;3、短路片;4紅黑橡膠插頭;5、大容量鋰電池 | |||
電容C和損耗D | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
20mF | 4.000mF~20.000mF | 8.00%+5字 | 0.08 | 串聯(lián) |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 2.00%+3字 | 0.02 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+3字 | 0.005 | 并聯(lián) |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.5%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
1000uF | 400.0uF~999.9uF | 3.00%+5字 | 0.03 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.50%+3字 | 0.015 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 3%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
10kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5字 | 0.04 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 2.0%+3字 | 0.02 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 2.5%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
40kHz/50kHz |