型 號(hào): | 金日立7112 |
所屬分類: | KjiNRLi金日立 |
報(bào) 價(jià): | 市場價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-25 |
KjiNRLi 7122程控交直流耐壓絕緣測試儀廣泛用于電工器材、膠木電器、變壓器、電源線、電機(jī)、電源插頭、插座、電纜線等的耐壓測試,以及各種電子電氣產(chǎn)品的耐壓測試。隨著國家安全標(biāo)準(zhǔn)的建立,使耐壓測試儀成為各種電器生產(chǎn)廠、電子產(chǎn)品等生產(chǎn)廠家不可少的耐壓測試儀器。
品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
KjiNRLi 7122程控交直流耐壓絕緣測試儀
金日立711X型系列程控耐壓儀是通用型的高壓測試儀器,廣泛用于電工器材、膠木電器、變壓器、電源線、電機(jī)、電源插頭、插座、電纜線等的耐壓測試,以及各種電子電氣產(chǎn)品的耐壓測試。隨著國家安全標(biāo)準(zhǔn)的建立,使耐壓測試儀成為各種電器生產(chǎn)廠、電子產(chǎn)品等生產(chǎn)廠家不可少的耐壓測試儀器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 操作簡易
2. 體積小、重量輕
3. 前面板軟件校正
4. 內(nèi)建5組程序內(nèi)存
5. 鍵盤鎖定功能
6. 可與7305接地電阻抗測試器連接使用。
七種測試順序可供選擇:Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
機(jī)型 | 功能說明 | ||||||||
7110 | 程控交流耐壓測試儀(AC Withstand Voltage Tester) | ||||||||
7120 | 程控交直流耐壓測試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | ||||||||
7112 | 程控交流耐壓/絕緣測試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||||||||
7122 | 程控交直流耐壓/絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||||||||
交流耐壓測試 | 額定輸出:5KV | ||||||||
范圍 | 解析度 | 精密度 | |||||||
輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | ||||||
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | ±100ppm | |||||||
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | ||||||||
上限設(shè)定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||||||
下限設(shè)定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||||||
絕緣電阻測試 | 1000V/1000M | ||||||||
輸出電壓設(shè)定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | ||||||
電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||||||
高阻顯示 | 1-1000MΩ | ±(3% of Setting+2counts) | |||||||
±(7% of Setting+2counts) | |||||||||
上限設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts) | ||||||
下限設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts) | ||||||
直流耐壓測試 | 額定輸出:6KVA dc/5mA | ||||||||
輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | ||||||
紋波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負(fù)載下測 | ||||||||
上限設(shè)定mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||||||
下限設(shè)定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||||||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | ||||||||
緩升時(shí)間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | ||||||
測試時(shí)間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | ||||||
電壓表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||||||
電流表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||||||
電弧偵測 | 范圍:1-9級(jí)可設(shè)定 | ||||||||
遙控裝置 | 輸入:Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | ||||||||
測試失敗警報(bào) | 蜂鳴器,液晶顯示“FALL"指示燈 | ||||||||
記憶組 | 5組記憶 | ||||||||
鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定"或“不鎖定"兩種模式 | ||||||||
液晶顯示器 | 1602液晶背光顯示器 | ||||||||
較正方式 | 前面板軟體校正 | ||||||||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3A保險(xiǎn) | ||||||||
工作環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | ||||||||
尺寸 | 280×100×370mm | ||||||||
重量 | 9kg |
KjiNRLi 7122程控交直流耐壓絕緣測試儀