品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普HDS120手持式多功能示波萬用表
+ 多功測(cè)量?jī)x器:4位半真有效萬用表+示波器
+ 波形自動(dòng)測(cè)量值:包括Vmax(最大電壓)、Vmin(最小電壓)、Vp-p(峰-峰值電壓)、Vavg(平均電壓)、
Vrms(均方根電壓)以及Hz(頻率)
+ 友好的用戶體驗(yàn):全按鍵設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)便,延長了設(shè)備使用壽命
+ 智能表筆檢測(cè):根據(jù)表筆所插入的位置自動(dòng)切換測(cè)量值,有效防止因誤操作而損壞儀器。
+ 高效能源管理:采用18650鋰電池供電,提供了更長的使用時(shí)間,讓您的測(cè)量工作更加持久
+ 安全高壓測(cè)量:符合CATⅢ 1000V標(biāo)準(zhǔn),能夠直接安全地測(cè)量高達(dá)1000V的高壓波形,擴(kuò)展了使用場(chǎng)景
+ 高清顯示體驗(yàn):2.8英寸IPS屏,提供了廣闊的可視角度和出色的顯示效果,確保在任何角度下都能清晰讀取數(shù)據(jù)。
+ 環(huán)境適應(yīng)性顯示:高亮、高對(duì)比度雙主題模式顯示,無論是在強(qiáng)光還是暗光環(huán)境下,都能提供清晰的視圖,
優(yōu)化了用戶的使用體驗(yàn)。
萬用表部分參數(shù)
量程 | 精度 | |||
直流電壓 | 20.000mV/ 200.00mV / 2.0000V/20.000V/200.00V/ 1000.0V | ±(0.1%+5 dig) | ||
交流電壓 | 20.000mV/200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V /750.0V | ±(0.6%+10dig) | ||
直流電流 | 200.00μA/2000.0μA/20.000mA/200.00mA/2.0000A/10.000A | ±(0.5%+10dig) | ||
交流電流 | 200.00μA/2.0000mA/20.000mA/200.00mA/2.0000A/10.000A | ±(0.8%+10dig) | ||
電阻 (Ω) | 200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/100.00MΩ | ±(0.3%+5dig) | ||
電容 (F) | 2.000nF/20.00nF/200.0nF/2.000μF/20.00μF 200.0μF/2.000mF/20.00mF | ±(3.0%+10dig) | ||
頻率 (Hz) | 200.00Hz/2.0000kHz/20.000kHz/200.00kHz/2.0000MHz/20.000MHz | ±(0.1%+5dig) | ||
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=100Hz) | ±(1.2%+3dig) | ||
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+10dig) | |||
二極管 | 3.0000V | ±(1.0%+10dig) | ||
通斷 | 1000.0Ω | 最大讀數(shù) | 20000 |
示波功能參數(shù)
模擬帶寬 | 1MHz (限ACV檔示波) | 最大采樣率 | 5.0MSPS |
通道數(shù) | 1 | 輸入阻抗 | 約10MΩ |
時(shí)基范圍 | 2.5us~10s/每格 | 時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±(0.01% + 0.1div) |
電壓垂直靈敏度范圍 | 30mV~500V/每格 | 電流垂直靈敏度范圍 | 100μA~5A/每格 |
垂直波幅準(zhǔn)確度 | ±(5% + 0.2div) | 測(cè)量功能 | Vmax,Vmin,Vp-p,Vavg,Vrms,Hz |
電壓最大極限 | 1000V DC+AC峰值 | 電流最大極限 | 15A DC+AC峰值 |
觸發(fā)模式 | Auto/Normal/Single | 自動(dòng)設(shè)置 | 時(shí)基/垂直幅度/觸發(fā)值 |
觸發(fā)邊沿 | 上升沿/下降沿 |
其它功能和特性
電池低電壓顯示 | √ | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 相對(duì)測(cè)量 | √ |
亮度調(diào)節(jié) | √ | 輸入保護(hù) | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
安全規(guī)范 | CATⅢ1000V | 顯示 | 2.8英寸 IPS LCD | 重量 | 約0.33kg(不帶電池) |
電池 | 單節(jié)18650鋰電池 3.7v | 機(jī)身尺寸(長*寬*高) | 188mm*93mm*41.5mm |
OWON利利普HDS120手持式多功能示波萬用表