型 號(hào): | NDS202U |
所屬分類: | OWON利利普 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-26 |
OWON利利普NDS102U 12bit多功能數(shù)字示波器- 8位或12位高精度ADC,觀察更多波形細(xì)節(jié)- 帶寬達(dá)200MHz,采樣率達(dá)2GS/s- 標(biāo)配40M存儲(chǔ)深度,75,000wfms/s 波形刷新率- 低底噪聲,垂直檔位1mV/div~10V/div- 采用Xvisual owon第三代示波器技術(shù)平臺(tái)- 示波器+信號(hào)發(fā)生器+萬(wàn)用表+頻率計(jì)+高精度記錄儀(需選配相關(guān)功
品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普NDS102U 12bit多功能數(shù)字示波器
型號(hào) | NDS102U | NDS102 | NDS202U | NDS202 | |
帶寬 | 100MHz | 200MHz | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s | 2GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 12 bits | 8 bits | 12bits | 8buts | |
存儲(chǔ)深度 | 40M | ||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | ||||
時(shí)基范圍 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
通道 | 2 + 1 (外部觸發(fā)) | ||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián); 50Ω±2% | |||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||
zui大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms | ||||
直流增益精確度 | ±1% | ±3% | ±1% | ±3% | |
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC處) | ||||
頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm | ||||
波形內(nèi)插 | sin(x) / x | ||||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm ×讀 數(shù)+0.4ns) | ||||
輸入耦合 | DC, AC, and GND | ||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 窗口(Windows), 超時(shí)(Timeout), 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可選) | ||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | ||||
垂直移動(dòng)范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V) ,光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升邊沿個(gè)數(shù)、下降邊沿個(gè)數(shù) | ||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT | ||||
存儲(chǔ)波形 | 100組 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(選配) | ||||
頻率計(jì) | 支持 | ||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||
電源 | <15W | ||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | ||||
尺寸 | 340mm(長(zhǎng))x177mm(高)x90mm(寬) | ||||
重量 | 3公斤 |
萬(wàn)用表性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3? 位 (zui大顯示 4000) | 二極管 | 0V -1.5V |
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測(cè)試 | <50 (±30) beeping |
電容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
電壓 | VDC: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
電流 | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) AC: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
任意波形信號(hào)發(fā)生器參數(shù)
zui大輸入頻率 | 25MHz | 50MHz |
采樣率 | 125MS/s | 250MS/s |
通道數(shù) | 可選單通道或雙通道 | |
垂直分辨率 | 14 bits | |
輸出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波長(zhǎng)度 | 8K | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波 |
選配功能
VGA | VGA接口 |
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信號(hào)發(fā)生器 |
DMM | 萬(wàn)用表功能 |
MTS | 多點(diǎn)觸控電容屏 |
BAT | 電池(3.7V 13200mAh) |
解碼選件
RS232 | RS232解碼 |
SPI | SPI解碼 |
I2C | I2C解碼 |
CAN | CAN觸發(fā)/解碼 |
OWON利利普NDS102U 12bit多功能數(shù)字示波器
僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)
電源線
探筆
探筆校正筆
USB數(shù)據(jù)線
驅(qū)動(dòng)光盤
產(chǎn)品說(shuō)明書
便攜包( 選配)
電池(選配)
電容模塊(選配)
Q9線(選配)