型 號(hào): | hds1022m-i |
所屬分類: | OWON利利普 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-26 |
OWON利利普HDS1022M-I手持隔離通道示波器主要特點(diǎn)+ 數(shù)字示波器 / 萬(wàn)用表 / 頻率計(jì)三合一+ 20MHz 帶寬,100MS/s 實(shí)際采樣率+ 雙通道輸入,雙通道間電氣隔離,萬(wàn)用表輸入之間電氣隔離+ 示波器通道間隔離安全等級(jí)達(dá)CATII1000V+ BNC直接輸入電壓高達(dá)400V+ 多種高級(jí)觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度+ 全自動(dòng)量程功能,方便檢測(cè)與調(diào)試+ 3.7英寸
品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普HDS1022M-I手持隔離通道示波器
「示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | HDS1022M-I | |||||
帶 寬 | 20MHz | |||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | |||||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | |||||
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道zui高可達(dá)6000個(gè)點(diǎn) | |||||
通 道 | 雙通道 | |||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
獨(dú)立的浮地隔離通道 | 示波器雙通道直接輸入地是隔離的 | |||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | |||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、偶場(chǎng)、任意行觸發(fā) | |||||
交替觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進(jìn)行存儲(chǔ) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | |||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3300mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (長(zhǎng))×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
重 量 | 645克(主機(jī)) |
OWON利利普HDS1022M-I手持隔離通道示波器
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位(zui大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個(gè)字); zui大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個(gè)字), 750V : ±(2% ± 3個(gè)字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; zui大輸入電壓:AC 750V 有效值 |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個(gè)字), 20A : ±(3% ± 3個(gè)字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個(gè)字), 400mA : ±(2% ± 1個(gè)字) ,20A : ±(5% ± 3個(gè)字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個(gè)字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個(gè)字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個(gè)字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個(gè)字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測(cè)試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |