品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普CP-05+交直流示波器電流探頭
量程1mA ~ 400A
分辨率1mA
頻帶寬度DC~200KHz(±3dB)
詳細(xì)參數(shù)
模型 | CP-05+ | ||||
---|---|---|---|---|---|
測試范圍 | 1毫安-400安 | ||||
解決 | 1毫安 | ||||
帶寬 | 直流 - 200KHz (±3dB) | ||||
下巴尺寸 | 23毫米(最大) | ||||
開機(jī)自動調(diào)零 | √ | ||||
電源 | 9V 6F22電池 | ||||
工作溫度 | 0℃至50℃ | ||||
工作濕度 | 15% 至 70% 相對濕度 | ||||
直流電流 | 范圍 | 和4A | 交流40A | 交流200A | 交流200A-400A |
準(zhǔn)確性 | ±2.0%rdg ±5 位 | ±3.0%rdg ±5 位 | |||
靈敏度 | 1毫伏/10毫安 | 1毫伏/0.1安 | 1毫伏/1安 | ||
交流電流 | 范圍 | 直流4A | 直流40A | 直流200A | 直流200-400A |
準(zhǔn)確性 | ±1.5%rdg ±5 位 | ±3.0%rdg ±5 位 | |||
靈敏度 | 1毫伏/10毫安 | 1毫伏/0.1安 | 1毫伏/1安 | ||
尺寸(寬x高x深) | 180×30×44毫米 | ||||
設(shè)備重量 | 200克 |
型號。 | 測試范圍 | 解決 | 帶寬 | |
CP-05+ | 1毫安-400安 | 1毫安 | 直流 - 200KHz (±3dB) |
OWON利利普CP-05+交直流示波器電流探頭
量程1mA ~ 400A
分辨率1mA
頻帶寬度DC~200KHz(±3dB)
量程1mA ~ 400A
分辨率1mA
頻帶寬度DC~200KHz(±3dB)
量程1mA ~ 400A
分辨率1mA
頻帶寬度DC~200KHz(±3dB)