品牌 利利普 供貨周期 一周 應用領域 電子,電氣
OWON利利普ODP6033三通道可編程線性電源
+ 三通道單獨可調(diào)輸出
+ 1mV / 1mA輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 可實現(xiàn)獨立、并聯(lián)、串聯(lián)、正負四種工作模式
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持1M組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數(shù)字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
利用記錄儀功能,可以監(jiān)控供電系統(tǒng)的變化情況,并以圖形模式和表格模式顯示。
電源電壓和電流的輸出受輸出設定的控制,會表現(xiàn)為電源/電流自動量程切換。
當您設定的電壓值為10v,電流值為1A時,當實際電流小于等于1A時,系統(tǒng)工作在恒壓狀態(tài),輸出電流隨負載變化;當實際電流大于1A時,系統(tǒng)將自動限流,切入恒流模式,此時輸出電壓將隨負載變化。恒流恒壓切換由系統(tǒng)自動完成,無需人工操作。
具有業(yè)界超低的紋波和噪聲,不易對電路測試產(chǎn)生影響。
OWON利利普ODP6033三通道可編程線性電源
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調(diào) | ||||
zui大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調(diào) | ||||
zui大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | ||||
限壓保護 | 31V | 31V | 31V | 31V | 7V | |||||
電流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | |||||
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設定值精確度 (12個月內(nèi)) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯(lián)設定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | ||||||||||
內(nèi)部存儲組數(shù) | 100組 | |||||||||
時間設置 | 秒 | |||||||||
設置存儲功能 | 10組 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數(shù)據(jù)(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數(shù)
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機械規(guī)格
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
重量 | 約9.8公斤 | 約12公斤(主機) |
僅供參考,請以實物為準
USB數(shù)據(jù)線
驅動光盤
電源線(選配)
保險絲
香蕉頭轉鱷魚夾連接線(選配)