品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字萬(wàn)用表 款式 手持式萬(wàn)用表 測(cè)量功能 直流電流 二極管測(cè)試 是 數(shù)據(jù)保持 是 通斷蜂鳴測(cè)試 是 自動(dòng)關(guān)機(jī) 是 自動(dòng)量程 是 應(yīng)用領(lǐng)域 電氣
OWON利利普B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表帶記錄功能
- 記錄儀+萬(wàn)用表+測(cè)溫儀
- 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
- 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
- 4 1/2精度
- 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
- 支持語(yǔ)音播報(bào)
- 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
- 離線記錄功能,可做過(guò)程分析(僅限B35+)
- 真有效值
+ 記錄儀+萬(wàn)用表+測(cè)溫儀
+ 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
+ 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
+ 4 1/2位測(cè)量精度
+ 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
+ 支持語(yǔ)音播報(bào)
+ 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
+ 離線記錄功能,可做過(guò)程分析
+ 真有效值
OWON利利普B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表帶記錄功能
+ 記錄儀+萬(wàn)用表+測(cè)溫儀
+ 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
+ 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
+ 4 1/2位測(cè)量精度
+ 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
+ 支持語(yǔ)音播報(bào)
+ 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
+ 離線記錄功能,可做過(guò)程分析
+ 真有效值
+ 記錄儀+萬(wàn)用表+測(cè)溫儀
+ 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
+ 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
+ 4 1/2位測(cè)量精度
+ 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
+ 支持語(yǔ)音播報(bào)
+ 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
+ 離線記錄功能,可做過(guò)程分析
+ 真有效值
基本功能 | 量程 | zui小分辨率 | 精度 | |
直流電壓(V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.05%+10dig) |
V | 2.2V | 0.1 mV | ||
22V | 1mV | |||
220V | 10mV | |||
1000V | 0.1 V | ±(0.1%+10dig) | ||
交流電壓 (V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(1.0%+25dig) |
V | 2.2V | 0.1 mV | ±(0.8%+25dig) | |
22V | 1mV | |||
220V | 10mV | |||
750V | 0.1 V | ±(1.0%+25dig) | ||
直流電流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10dig) |
2200μA | 0.1 μA | |||
mA | 22mA | 1 μA | ||
220mA | 10 μA | ±(0.8%+10dig) | ||
A | 20.00A [1] | 1mA | ±(2%+25dig) | |
交流電流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(1.2%+25dig) |
2200μA | 0.1 μA | |||
mA | 22mA | 1 μA | ||
220mA | 10 μA | ±(1.5%+25dig) | ||
A | 20.00A [1] | 1 mA | ±(2.5%+35dig) | |
電阻 (Ω) | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+30dig) | |
2.2kΩ | 0.1Ω | ±(0.4%+5dig) | ||
22kΩ | 1Ω | |||
220kΩ | 10Ω | |||
2.2MΩ | 100Ω | |||
22MΩ | 1.2kΩ | ±(0.5%+25dig) | ||
220MΩ | 100kΩ | ±(5%+10dig) | ||
電容 (F) | 22nF | 1pF | ±(2.5%+15dig) | |
220nF | 10pF | |||
2.2μF | 100pF | |||
22μF | 1 nF | |||
220μF | 10 nF | |||
2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10dig) | ||
>220mF | 未定義 | 未定義 | ||
頻率 | 22.00Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+4dig) | |
220.0Hz | 0.1 Hz | |||
22.000kHz | 1 Hz | |||
220.00kHz | 10 Hz | |||
22.00Hz | 100 Hz | |||
2.2000MHz | 1k Hz | |||
22.000MHz | 10k Hz | |||
>220MHz | 未定義 | 未定義 | ||
占空比(%)[4] | 5.0% - 94.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400℃ | 0.1 ℃ | ±(1.0%+5dig) | |
-58 ℉ 到752 ℉ | 0.1 ℉ | ±(1.2%+6dig) | ||
zui大讀數(shù) | 21999 | |||
頻響 | (40 - 10000) Hz | |||
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3 次/秒 | |||
模擬條轉(zhuǎn)換速率 | 30 次/秒 |
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | √ | MAX/MIN值 | √ |
離線記錄功能 | B41T+ | 藍(lán)牙通訊 | √ |
記錄時(shí)間 | 168小時(shí)(7天) | ||
記錄長(zhǎng)度 | 10,000點(diǎn) | ||
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管測(cè)試 | √ | 模擬條形圖 | 61段 |
三極管測(cè)試 | √ | 輸入保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 輸入阻抗 | 10MΩ |
通斷蜂鳴 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm |
電池低電壓顯示 | √ | 電源 | 3V(1.5V x 2)AA堿性電池 |
數(shù)字保持 | √ | 機(jī)身尺寸 | 85mm x185mmx30mm |
相對(duì)測(cè)量 | √ | 重量 | 0.32公斤 |
+ 記錄儀+萬(wàn)用表+測(cè)溫儀+ 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)+ 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)+ 4 1/2位測(cè)量精度+ 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全+ 支持語(yǔ)音播報(bào)+ 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境+ 離線記錄功能,可做過(guò)程分析+ 真有效值