品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普XSA1015-TG數(shù)字頻譜分析儀
- 頻率范圍9KHz-1.5GHz
- 顯示平均噪聲電平(DANL)低至-150dBm
- 相位噪聲-85dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
- 全幅度精度<1.5dB
- zui小分辨率帶寬(RBW)10Hz
- 提供EMI預(yù)兼容測量功能
- 可選配1.5GHz 跟蹤源
- 10.4 英寸LCD顯示
模型 | XSA1015 (TG ) | XSA1032(TG) | XSA1036 (TG ) | XSA1075(TG) |
頻率 | ||||
范圍 | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.2GHz | 9kHz-3.6GHz | 9kHz-7.5GHz |
解決 | 1赫茲 | |||
頻率跨度 | ||||
范圍 | 0 Hz,100 Hz 至設(shè)備最大頻率 | |||
準(zhǔn)確性 | ±跨度/(掃描點數(shù)-1) | |||
內(nèi)部參考 | ||||
參考頻率 | 10.000000兆赫 | |||
參考頻率精度 | ±[(距上次校準(zhǔn)天數(shù)×頻率老化率)+溫度穩(wěn)定度+初始精度] | |||
溫度穩(wěn)定性 | <2.5ppm(15℃至35℃) | <1ppm(15℃至35℃) | ||
老化率 | <1ppm/年 | |||
讀出 | ||||
標(biāo)記頻率分辨率 | 跨度/(掃描點數(shù)-1) | |||
不確定 | ±(頻率指示×頻率參考不確定度+1%×跨度+10%×分辨率帶寬+標(biāo)記頻率分辨率) | |||
頻率計數(shù)器 | ||||
解決 | 1赫茲,10赫茲,100赫茲,1赫茲 | |||
準(zhǔn)確性 | ±(標(biāo)記頻率×頻率參考不確定度+計數(shù)器分辨率) | |||
帶寬 | ||||
分辨率帶寬(-3 dB) | 10Hz至500kHz(1至10序列),1MHz,3MHz | |||
分辨率濾波器形狀系數(shù) | <5:1標(biāo)稱(數(shù)字工具,類似于高斯模式) | |||
準(zhǔn)確性 | <5% 名義值 | |||
視頻帶寬(-3 dB) | 10Hz 至 3MHz |
幅度規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅度和電平 | ||||||
幅度測量范圍 | DANL 至+20 dBm,關(guān)閉前置放大器 | |||||
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,0.01dBm 步進(jìn) | |||||
前置放大器 | 20分貝,標(biāo)稱 | |||||
輸入衰減器范圍 | 0~40 dB,1 dB步進(jìn) | 0~50 dB,1 dB步進(jìn) | ||||
最大輸入直流電壓 | 50伏直流電 | |||||
最大連續(xù)功率 | +30dBm,平均連續(xù)功率 | |||||
顯示平均噪聲電平(DANL)輸入衰減0 dB,1Hz分辨率帶寬 | ||||||
前置放大器關(guān)閉 | 1 MHz~10 MHz -140dBm(標(biāo)稱) | |||||
10 MHz~1GHz -140dBm(標(biāo)稱) | ||||||
XSA1015TG:1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1032TG:1GHz~3.2GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1036TG:1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1075TG:1GHz~3.6GHz -138dBm( 提名 );4GHz~ 5GHz,-133dBm( 提名 ) 5GHz~6GHz,-128dBm( 提名 );6GHz~7GHz-123dBm( 提名 ); 7GHz~7.5GHz,-118dBm( 提名 ) | ||||||
前置放大器打開 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(標(biāo)稱) | |||||
10 MHz~1GHz -160dBm(標(biāo)稱) | ||||||
XSA1015TG: 1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1032TG: 1GHz~3.2 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1036TG: 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1075TG : 1GHz~4GHz -158dBm( 提名 );4GHz~5GHz -153dBm( 提名 ) 5GHz~6GHz -148dBm( 提名 );6GHz~7GHz -143dBm( 提名 ) 7GHz~7.5GHz -138dBm( 提名 ) | ||||||
相位噪聲 | 20℃~30℃,fc=1GHz | |||||
相位噪聲 | <-82 dBc/Hz @10 kHz 偏移 | <-98 dBc/Hz @10 kHz 偏移 | ||||
<-100 dBc/Hz @100 kHz 偏移 | ||||||
<-110 dBc/Hz @1 MHz 偏移 | ||||||
電平顯示范圍 | ||||||
對數(shù)刻度坐標(biāo) | 1分貝~255分貝 | |||||
線性刻度坐標(biāo) | 0 至參考電平 | |||||
等級單位 | dBm、dBuW、dBpW、dBmV、dBuV、W、V | |||||
積分 | 201~1001 | |||||
跡線數(shù)量 | 5 | |||||
探測器 | 正峰值、負(fù)峰值、樣本、正常、RMS | |||||
跟蹤功能 | 清除寫入、最大保持、最小保持、查看、空白、平均 | |||||
頻率響應(yīng) | ||||||
20℃ ~30℃,30%~70%相對濕度,20 dB輸入衰減,參考50 MHz | ||||||
前置放大器關(guān)閉 | ±0.8分貝; | |||||
前置放大器打開 | ±0.9分貝; | |||||
準(zhǔn)確性 | ||||||
輸入衰減切換不確定性 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器關(guān)閉, 20dB RF 衰減,輸入信號 1~40 dB ±0.5 dB | |||||
絕對幅度不確定度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值檢波器,20 dB RF 衰減,前置放大器 關(guān)閉 ±0.4 dB,輸入信號= -20dBm 前置放大器打開 ±0.5 dB,輸入信號= - 40分貝 | |||||
不確定 | 輸入信號范圍0dbm~-50dbm | |||||
±1.5分貝 | ||||||
駐波比 | 輸入10 dB射頻衰減,1 MHz~1.5GHz | 輸入20 dB,1 MHz~7.5GHz | ||||
<1.5,標(biāo)稱 | ||||||
失真和雜散響應(yīng) | ||||||
二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,前置放大器關(guān)閉,信號輸入-30 dBm,0 dB射頻衰減,20℃至30℃ | |||||
-65dbc | ||||||
三階互調(diào) | fc ≥ 50 MHz | |||||
+2dBm (NSA1015/NSA1032/NSA1036) +10dBm(NSA1075) | ||||||
1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,0 dB RF 衰減,前置放大器關(guān)閉,20 ℃ to 30 ℃ | |||||
+2 dBm,標(biāo)稱值 | ||||||
殘余反應(yīng) | 輸入端接50 Ω負(fù)載,0 dB輸入衰減,20 ℃ to 30 ℃ | |||||
<-85dBm,提名 | ||||||
輸入相關(guān)雜散 | 輸入混頻器處-30 dBm信號,20 ℃ 至 30 ℃ | |||||
<-60 分貝 | ||||||
掃描時間和觸發(fā) | ||||||
量程范圍 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms至3000s 零掃描寬度 1ms至3000s | |||||
模式 | 繼續(xù),單身 | |||||
扳機 | 自由運行,視頻 | |||||
跟蹤發(fā)生器 | ||||||
輸出頻率范圍 | 100kHz~1.5GHz | 100kHz~3.2GHz | 100 kHz~3.6 GHz(跟蹤源) 35 MHz~3.6 GHz(跟蹤源) | 100 kHz~7.5 GHz(跟蹤發(fā)生器) | ||
輸出功率電平范圍 | -30dBm~0dBm, | -40dBm~0dBm, | ||||
輸出功率電平分辨率 | 1分貝 | |||||
輸出平坦度 | +/-3分貝 | |||||
最大安全反轉(zhuǎn)水平 | 平均總功率:+30 dBm,DC : ±50 VDC | |||||
輸入和輸出 | ||||||
前面板射頻輸入連接器 | 50 Ω,N型母頭 | |||||
前面板軌道發(fā)生器輸出 | 50 Ω,N型母頭 | |||||
10M參考輸入 | 50 Ω,N型母頭 | |||||
通訊端口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機端口、REF 和 VGA | |||||
通用技術(shù)規(guī)范 | ||||||
展示 | TFT液晶屏,10.4英寸 | |||||
重量(不含包裝) | 約5公斤 | |||||
尺寸(寬×高×深) | 421×221×115(毫米) | |||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||
儲存溫度 | -20°C 至 +60°C | |||||
力量 | 100V~240V 50/60Hz |
模型 | 頻率范圍 | RBW | 相位噪聲(典型值) | TG型號 |
XSA1015-TG | 9kHz - 1.5GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1032-TG | 9kHz - 3.2GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1036-TG | 9kHz - 3.6GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | <-98dBc/Hz@10kHz | √ |
XSA1075-TG | 9kHz - 7.5GHz | 10赫茲 - 3兆赫茲 | <-98dBc/Hz@10kHz | √ |
OWON利利普XSA1015-TG數(shù)字頻譜分析儀