品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),文體,能源,電子
OWON利利普NSA805數(shù)字頻譜分析儀NSA815TG
+ 頻率范圍9KHz-1.5GHz
+ 顯示平均噪聲電平(DANL)低至-160dBm
+ 相位噪聲低至-80dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
+ 全幅度精度<0.7dB
+ 最小分辨率帶寬(RBW)1Hz
+ 提供EMI預(yù)兼容測(cè)量功能
+ 跟蹤源硬件標(biāo)配,后續(xù)可軟件升級(jí)
+ 瀑布圖、調(diào)制質(zhì)量分析、音頻解調(diào)等常規(guī)測(cè)試和擴(kuò)展功能
+ 標(biāo)配Pass/Fail 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)警功能
+ 豐富的接口:USB Host, USB Device, LAN, 音頻輸出口、HDMI
+ 9 英寸LCD顯示
頻率 | |||
頻率范圍 | NSA805(TG) | 9 kHz 至 500 MHz | |
NSA810(TG) | 9 kHz 至 1 GHz | ||
NSA815(TG) | 9 kHz 至 1.5 GHz | ||
頻率分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考基準(zhǔn)老化率 | < 1 ppm/年 | ||
頻率掃寬 | |||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz到儀器的最大頻率 | ||
掃寬不確定度 | ± 掃寬 / (掃描點(diǎn)數(shù)-1) | ||
單邊帶相位噪聲(20℃ 至 30℃,fc = 500 MHz) | |||
載波偏移 | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | |
100 kHz | < -100 dBc/Hz | ||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | ||
帶寬 | |||
分辨率帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進(jìn)) | ||
分辨率帶寬(-6 dB) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | ||
分辨率帶寬精度 | < 5% 典型值 | ||
分辨率濾波器形狀因子 (60 dB : 3 dB) | < 5 典型值 | ||
視頻帶寬 (-3 dB) | 10 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進(jìn)) | ||
幅度與電平 | |||
幅度測(cè)量范圍 | DANL 到 +10 dBm, 100 kHz 至 10 MHz, 前置放大器關(guān)閉 DANL 到 +20 dBm, fc≥10 MHz, 前置放大器關(guān)閉 | ||
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn)為0.01dB | ||
前置放大器 | 20 dB,標(biāo)稱值, 100 kHz 至 1.5 GHz | ||
輸入衰減器 | NSA805(TG) NSA810(TG) NSA815(TG) | 0 至 40 dB,步進(jìn)為1 dB | |
顯示平均噪聲電平 (衰減器為 0 dB, 分辨率帶寬及視頻帶寬均為100 Hz,抽樣檢波 , 軌跡平均次數(shù) ≥50, 20℃ 至 30℃,輸入阻抗為50 Ω) | |||
前置放大器關(guān) | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值), <-88 dBm | |
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值), <-130dBm | ||
NSA810(TG) | 500 MHz 至 1 GHz | ||
NSA815(TG) | 500 MHz 至 1.5 GHz | -138 dBm (典型值), <-128 dBm | |
前置放大器開 | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | |
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值), <-150 dBm | ||
NSA810(TG) | 500 MHz 至 1 GHz | ||
NSA815(TG) | 500 MHz 至 1.5 GHz | -158 dBm (典型值), <-148 dBm | |
顯示電平 | |||
檢波方式 | 正峰,負(fù)峰,常態(tài),取樣,RMS,電壓平均,準(zhǔn)峰值 | ||
跡線功能 | 清除寫入,最大保持,最小保持,平均,查看,關(guān)閉,跡線運(yùn)算 | ||
刻度單位 | dBm,dBμW,dBpW,dBmV,dBμV,W,V | ||
頻率響應(yīng) | |||
前置放大器關(guān) | <0.7 dB | ||
前置放大器開 | <1.0 dB | ||
絕對(duì)幅度精度 | |||
不確定度 | fc= 50 MHz,峰值檢波器,前置放大器關(guān),衰減器為 10 dB, 輸入信號(hào)電平 =-10 dBm,20℃至 30℃ | ||
< 0.4 dB | |||
電平測(cè)量不確定度 | |||
電平測(cè)量不確定度 | 95% 置信度,S/N>20 dB,分辨率帶寬及視頻帶寬均為 1 kHz,前置放大器關(guān),衰減器為 10 dB,-50 dBm< 輸入電平≤ 0 dBm,fc>10 MHz,20℃至 30℃ | ||
<0.7 dB | |||
跟蹤源(選配) | |||
頻率范圍 | NSA805(TG) | 100 kHz 至 500 MHz | |
NSA810(TG) | 100 kHz 至 1 GHz | ||
NSA815(TG) | 100 kHz 至 1.5 GHz | ||
輸出電平范圍 | -40 dBm 至 0 dBm | ||
輸出電平分辨率 | 1 dB | ||
輸出平坦度 | 相對(duì)于 50 MHz | ||
± 3 dB | |||
跟蹤源雜散 | 諧波雜散 | -30 dBc(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時(shí)) | |
非諧波雜散 | -40 dBc(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時(shí)) | ||
跟蹤源至輸入端隔離 | -60 dB(跟蹤源輸出功率為 0 dBm時(shí)) | ||
接口 | |||
USB Host, USB Device, LAN, 音頻輸出接口, HDMI | |||
顯示 | |||
9 英寸TFT LCD,1280水平×800垂直像素 | |||
外觀 | |||
尺寸 | 375 mm (寬) × 185 mm (高) × 120 mm (深) | ||
重量 | 約 3.7 kg (主機(jī)) |
型號(hào) | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲 | 是否帶跟蹤源 |
NSA805 | 9kHz - 500MHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后續(xù)軟件升級(jí) |
NSA805TG | 9kHz - 500MHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | √ |
NSA810 | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后續(xù)軟件升級(jí) |
NSA810TG | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | √ |
NSA815 | 9kHz - 1.5GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后續(xù)軟件升級(jí) |
NSA815TG | 9kHz - 1.5GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | √ |
OWON利利普NSA805數(shù)字頻譜分析儀NSA815TG