品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,地礦
OWON利利普HDS242手持?jǐn)?shù)字示波器HDS272S
OWON利利普HDS242手持?jǐn)?shù)字示波器HDS272S
「示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | HDS242 | HDS272 | HDS242S | HDS272S |
帶 寬 | 40MHz | 70MHz | 40MHz | 70MHz |
通 道 | 雙通道 | 雙通道+單通道信號(hào)源 | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 250MSa/s | |||
采樣模式 | 正常、峰值采樣 | |||
存儲(chǔ)深度 | 8K | |||
顯 示 | 3.5英寸LCD | |||
波形刷新率 | 10000 wfrms/s | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與16pF±10pF并聯(lián) | |||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X,10000X | |||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||
帶寬限制 | 20MHz | |||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~1000s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 10mV/div~10V/div | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | |||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、幅度、最大值、最小值、平均值、峰-峰值、 | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||
通信接口 | USB TYPE-C |
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù) 標(biāo)配
數(shù)字顯示 | 4 1/2位(最大顯示20000) |
測(cè)量 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、通斷 |
輸入阻抗 | 10MΩ |
最大輸入電 壓 | AC 750V, DC 1000V |
最大輸入電 流 | DC : 10A AC : 10A |
二極管 | 0-2V |
「信號(hào)源部分」性能參數(shù) (僅支持HDS242S & HDS272S)
波形輸出頻率 | 正弦波 | 0.1Hz~25MHz |
方波 | 0.1Hz~5MHz | |
鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | |
任意波 | 0.1Hz~5MHz | |
脈沖波 | 0.1Hz~5MHz | |
采樣率 | 125MSa/s | |
通道數(shù) | 1 | |
輸出幅度 | 20mVpp-5Vpp | |
波形長(zhǎng)度 | 8K | |
垂直分辨率 | 14bits | |
輸出阻抗 | 50Ω |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說(shuō)明書如有更新不再另行通知。
利利普HDS242手持雙通道數(shù)字示波器HDS272S
利利普HDS242手持雙通道數(shù)字示波器HDS272S
利利普HDS242手持雙通道數(shù)字示波器HDS272S