品牌 里博 價(jià)格區(qū)間 面議 測定材料 金屬硬度計(jì) 儀器類型 便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
里博leeb180筆式里氏硬度計(jì)
筆式設(shè)計(jì)體積小巧,重量輕,攜帶方便,測量更簡單。多角度測量
·依據(jù)里氏硬度測量原理,開機(jī)即顯示里氏測值界面。
·菜單式操作,信息豐富、直觀。
·高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用。
·自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能,低功耗設(shè)計(jì)。
·鋰電池充電,可持續(xù)工作10小時(shí)。
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
1、已安裝的機(jī)械或永固性組裝部件
2、模具型腔、重型工件
3、壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析
4、測量空間很狹小的工件、軸承及其它零件
5、金屬材料倉庫的材料區(qū)分、大型工件大范圍內(nèi)多處測量部位的檢驗(yàn)
6、軸承檢測硬度時(shí)需要注意其軸承直徑,若直徑太小需要選擇異型支撐環(huán)
項(xiàng)目 | leeb180 |
示值誤差 | ±0.3%(HL=800/±2HL) |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/σb(rm) |
可識別沖擊裝置類型 | D型 |
測量角度 | 全角度 |
存儲容量 | 300個(gè)數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計(jì) | 平均值、最大值、最小值 |
電源 | 3.7V鋰離子充電電池,可連續(xù)工作10小時(shí) |
儀器體積 | 148×44×22(mm) |
凈重 | 110g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
測試范圍:
沖擊裝置 D HLD:170-960 可定制其他沒有標(biāo)出的硬度值 | |||||||
試驗(yàn)材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm2) |
鋼和鑄鋼 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 |
合金工具鋼 | 20.5-67.1 | 80-898 | 1170-2639 | ||||
不銹鋼 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | 740-1725 | ||
灰鑄鐵 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 | |||
球墨鑄鐵 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 | |||
鑄鋁 | 24-85 | 30-159 | 75-227 | ||||
銅鋅合金(黃銅) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||||
銅錫合金(青銅) | 14-100 | 60-290 | |||||
純銅 | 14-100 | 45-315 | |||||
鍛鋼 | 142-651 |
注:使用里氏硬度計(jì)測量時(shí)需被測工件適合相應(yīng)的測試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不適合上述條件時(shí)需要穩(wěn)固支撐或密實(shí)耦合!
里博leeb180筆式里氏硬度計(jì)
概述:
筆式設(shè)計(jì)體積小巧重量輕攜帶方便,測量簡單。多角度測量
適用材料:
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | leeb180D |
功能特點(diǎn) | 具有里氏、洛氏、布氏三種校準(zhǔn)功能 |
測量范圍 | 150-960(HLD)、17.1-68.5(HRC)、77-651(HB)、 83-976(HV)、26.4-99.5(HS)、59.6-99.6(HRB) |
測量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、HV、HS |
存儲功能 | 600組 |
電源 | 鋰電池充電3.7v/300mA |
外型尺寸 | 150×40×45mm |
重量 | 110g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)D型沖擊裝置一體化、支撐環(huán),標(biāo)準(zhǔn)洛氏塊 、尼龍刷、充電器 |
選配 | 標(biāo)準(zhǔn)試塊、通訊軟件 |
測試范圍:
沖擊裝置 D HLD:150-960 可定制其他沒有標(biāo)出的硬度值 | |||||||
試驗(yàn)材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm2) |
鋼和鑄鋼 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 |
合金工具鋼 | 20.5-67.1 | 80-898 | 1170-2639 | ||||
不銹鋼 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | 740-1725 | ||
灰鑄鐵 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 | |||
球墨鑄鐵 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 | |||
鑄鋁 | 24-85 | 30-159 | 75-227 | ||||
銅鋅合金(黃銅) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||||
銅錫合金(青銅) | 14-100 | 60-290 | |||||
純銅 | 14-100 | 45-315 | |||||
鍛鋼 | 142-651 |
注:使用里氏硬度計(jì)測量時(shí)需被測工件適合相應(yīng)的測試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不適合上述條件時(shí)需要穩(wěn)固支撐或密實(shí)耦合!