型 號(hào): | HTM208B |
所屬分類: | Hantek漢泰 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-26 |
Hantek漢泰HTM200系列持式多路溫度記錄儀采用32位ARM微處理器控制,可同時(shí)對(duì)多路溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,支持列表顯示與棒圖顯示,上下限報(bào)警,適配11種熱電偶類型,測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定精確,同時(shí)具備斷偶檢測(cè)功能;標(biāo)配U盤存儲(chǔ),支持選配SD卡,方便數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、導(dǎo)出以及打?。恢С诌x配藍(lán)牙和4G功能,方便遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
Hantek漢泰HTM200系列持式多路溫度記錄儀
Hantek漢泰HTM200系列持式多路溫度記錄儀
型號(hào) | 通道 | U盤存儲(chǔ) | 藍(lán)牙 | SD卡存儲(chǔ) | 4G(通用版) | 4G(國(guó)內(nèi)) | Windows/安卓 | 接口 |
HTM202B | 2 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204B | 4 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208B | 8 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202C | 2 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204C | 4 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208C | 8 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202D | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM204D | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM208D | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 支持 | Type-C |
HTM202E | 2 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 支持 | Type-C |
HTM204E | 4 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 支持 | Type-C |
HTM208E | 8 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 支持 | Type-C |
基本參數(shù) | ||||
分度號(hào) | 11種熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D型 | |||
基本準(zhǔn)確度 | K型熱電偶: | |||
-200℃到0℃誤差為±1.2℃ | ||||
0℃到1370℃誤差為±0.8℃ | ||||
(不包含熱電偶誤差) | ||||
測(cè)溫范圍 | K型熱電偶:-200℃到1370℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
修正 | 每個(gè)通道均可以修正 | |||
報(bào)警 | 支持上限下限報(bào)警 | |||
顯示 | 支持列表顯示與棒圖顯示 | |||
冷端補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ | |||
軟件支持 | Android與Windows數(shù)據(jù)采集軟件 | |||
存儲(chǔ) | 支持U盤(標(biāo)配)與Micro SD卡(選配)實(shí)時(shí)保存 | |||
通信接口 | USB-Type C通信(標(biāo)配),藍(lán)牙與4G通信(選配) | |||
通道間最大耐壓 | 300VDC | |||
通道最大輸入電壓 | ±75VDC | |||
拔插端子類型 | E0308管型接線端子 | |||
其它 | 2.8寸TFT-LCD顯示; | |||
USB通信,兼容SCPI指令集; | ||||
支持中英文; | ||||
背光亮度調(diào)節(jié); | ||||
關(guān)機(jī)時(shí)間設(shè)置 | ||||
一般特性 | ||||
操作環(huán)境 | 0~40℃,<80%RH | |||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10~60℃,<90%RH | |||
預(yù)熱時(shí)間 | >30分鐘 | |||
電源要求 | 輸入:100VAC ~ 240VAC,50Hz/60Hz | |||
輸出:5V/2A DC | ||||
電池參數(shù) | 2節(jié)3.7V的18650鋰電池 | |||
工作時(shí)長(zhǎng) | >15小時(shí) | |||
工作功耗 | 1W | |||
尺寸與重量 | 尺寸:200mm*98mm*40mm | |||
重量:600g |
漢泰HTM200系列持式多路溫度記錄儀
漢泰HTM200系列持式多路溫度記錄儀