型 號(hào): | YOKOGAWA CL420 |
所屬分類: | Yokogawa橫河 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-20 |
Yokogawa橫河CL420鉗式過(guò)程表鉗形電流表可以用CL420鉗式過(guò)程表執(zhí)行4 ~ 20mA的安全電流檢查,無(wú)需斷開(kāi)環(huán)路。另外,通過(guò)輸出功能還可以輕松地記錄和監(jiān)視數(shù)據(jù)。
品牌 YOKOGAWA/日本橫河 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字鉗形表 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Yokogawa橫河CL420鉗式過(guò)程表鉗形電流表
可以用CL420鉗式過(guò)程表執(zhí)行4 ~ 20mA的安全電流檢查,無(wú)需斷開(kāi)環(huán)路。另外,通過(guò)輸出功能還可以輕松地記錄和監(jiān)視數(shù)據(jù)。
0.2% 精度,0.01mA 分辨率
雙顯示
LED 手電筒,背光顯示。
提供模擬輸出
型號(hào) | CL420 | |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | 最大直徑6mm | |
DC 電流 | 量程和分辨率[測(cè)量范圍] | 測(cè)量精度 (*1) |
20.00 mA [0.00 to±21.49mA] 100.0 mA [±21.0 to ±126.0mA] | ±(0.2%rdg+5dgt) (*2) ±(1.0%rdg+5dgt) | |
DC 電壓輸出 | 20.00 mA [0.0 to±214.9mV] 100.0 mA [±210 to±1260mV] | (DCA Accuracy)+(±0.5mV) (DCA Accuracy)+(±3mV) |
顯示 | 4位LCD數(shù)字顯示 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1.5秒 (跨量程時(shí)2.5秒) | |
量程切換 | 自動(dòng)量程 | |
工作溫度和濕度 | -10?C to +50?C 80% RH 或以下 (不結(jié)露) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032 | |
可承受電壓 | 2.21kV AC 5 秒 (機(jī)芯和外殼之間) | |
電源 | 4節(jié) AA型堿性電池 (1.5V LR6) | |
電池壽命 | 在背光關(guān)閉、LEC光關(guān)閉的情況下約60小時(shí) | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、零位調(diào)節(jié)功能、自動(dòng)關(guān)機(jī)、 LED電筒、背光顯示、發(fā)光面板 | |
外部尺寸和重量 | 61 (W) x 111 (H) x 40 (D) mm 約 290g (包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、電池、軟包(93045) |
(*1) 溫度為23?C ±5?C, 濕度為45% to 75%RH時(shí)
測(cè)量精度:±(讀書(shū)百分比 + 數(shù)字)
精度條件:開(kāi)機(jī)后開(kāi)閉鉗式傳感器并執(zhí)行零位調(diào)節(jié)。
(*2) 20mA 量程的可保證精度為5次測(cè)量的平均值。
Yokogawa橫河CL420鉗式過(guò)程表鉗形電流表
型號(hào) | CL420 | |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | 最大直徑6mm | |
DC 電流 | 量程和分辨率[測(cè)量范圍] | 測(cè)量精度 (*1) |
20.00 mA [0.00 to±21.49mA] 100.0 mA [±21.0 to ±126.0mA] | ±(0.2%rdg+5dgt) (*2) ±(1.0%rdg+5dgt) | |
DC 電壓輸出 | 20.00 mA [0.0 to±214.9mV] 100.0 mA [±210 to±1260mV] | (DCA Accuracy)+(±0.5mV) (DCA Accuracy)+(±3mV) |
顯示 | 4位LCD數(shù)字顯示 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1.5秒 (跨量程時(shí)2.5秒) | |
量程切換 | 自動(dòng)量程 | |
工作溫度和濕度 | -10?C to +50?C 80% RH 或以下 (不結(jié)露) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032 | |
可承受電壓 | 2.21kV AC 5 秒 (機(jī)芯和外殼之間) | |
電源 | 4節(jié) AA型堿性電池 (1.5V LR6) | |
電池壽命 | 在背光關(guān)閉、LEC光關(guān)閉的情況下約60小時(shí) | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、零位調(diào)節(jié)功能、自動(dòng)關(guān)機(jī)、 LED電筒、背光顯示、發(fā)光面板 | |
外部尺寸和重量 | 61 (W) x 111 (H) x 40 (D) mm 約 290g (包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、電池、軟包(93045) |
(*1) 溫度為23?C ±5?C, 濕度為45% to 75%RH時(shí)
測(cè)量精度:±(讀書(shū)百分比 + 數(shù)字)
精度條件:開(kāi)機(jī)后開(kāi)閉鉗式傳感器并執(zhí)行零位調(diào)節(jié)。
(*2) 20mA 量程的可保證精度為5次測(cè)量的平均值。