品牌 同惠電子 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 類型 智能LCR測量儀 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Tonghui同惠TH2821B手持式LCR數(shù)字電橋
同惠TH2821B手持式LCR數(shù)字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù)。是TH2821A的簡化版,頻率低至1KHz,沒有分選功能,性價(jià)比高。由于采用了全的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準(zhǔn)確測量的問題。該產(chǎn)品全可替代一般的低頻臺式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應(yīng)固定場合對元器件進(jìn)行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現(xiàn)場測試要求。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2821B | |
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | |
顯示范圍
|
L
| 1uH — 9999 H |
0.1uH —999.9H | ||
0.01uH —99.99H | ||
C | 1pF — 9999uF | |
0.1pF — 999.9uF | ||
0.01pF — 99.99uF | ||
R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
Q | 0.0001 — 9999 | |
D | 0.0001 — 9.999 | |
Δ% | -9999%— 9999% | |
測試速度 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路、掃頻清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 | |
比較器功能 | 無 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
TH2821四端Kelvin測試線 | TH26027 | ||||
國標(biāo)適配器 | TH26028(CCC) |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
TH2821 SMD測試線 | TH26029 |
Tonghui同惠TH2821B手持式LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號: | TH2821B | ||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||
其它 |