型 號(hào): | KEW-011 KEW-1012 |
所屬分類(lèi): | KYORITSU共立 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-20 |
KYORITSU共立KEW1012R數(shù)字萬(wàn)用表KEW 011 ? 真有效值顯示及顯示失真波形? 6000計(jì)數(shù)? MAX/MIN功能,比較測(cè)試功能
品牌 KYORITSU/日本共立 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 類(lèi)型 數(shù)字萬(wàn)用表 款式 手持式萬(wàn)用表 測(cè)量功能 直流電流 二極管測(cè)試 是 數(shù)據(jù)保持 是 通斷蜂鳴測(cè)試 是 自動(dòng)關(guān)機(jī) 是 自動(dòng)量程 是 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
KYORITSU共立KEW1012R數(shù)字萬(wàn)用表KEW 011
KEW 1012
• 真有效值顯示及顯示失真波形
• 6000計(jì)數(shù)
• MAX/MIN功能,比較測(cè)試功能
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (輸入電阻: 10MΩ, 100MΩ 僅 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3dgt (600V) |
---|---|
AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (輸入電阻: 10MΩ) ±1.5%±5dgt (6.000V) ±1.2%±3dgt (60.00/600.0V) ±1.5%±5dgt (600V) |
DC A | 600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000μA/60/600mA) ±2.0%±5dgt (6/10A) |
AC A | 600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4dgt (600/6000μA/60/600mA) ±2.2%±5dgt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3dgt (60MΩ) |
導(dǎo)通蜂鳴 | 0 - 600Ω (低于100Ω時(shí)蜂鳴) |
二極管 | 2.8V 釋放電壓:約 0.4mA 測(cè)試電流 |
電容 | 40/400nF/4/40/400/4000μF |
頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
DUTY | 0.1 - 99.9% (脈沖持續(xù)時(shí)間/脈沖周期) ±2.0%±2dgt (- 10kHz) |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 IEC 61010-1 CAT II 600V 污染度 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
顯示器 | 6040 計(jì)數(shù) |
電源 | R6 (1.5V) × 2 (15分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
外形尺寸 | 161(L) × 82(W) × 50(D)mm |
重量 | 約 280g |
附件 | 7066A (測(cè)試線(xiàn)) 0.8A/600V (保險(xiǎn)絲) × 1內(nèi)置 10A/600V (保險(xiǎn)絲) × 1內(nèi)置 R6 × 2 適用說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 7234 (Crocodile clip test lead) 9095 (Carrying case) |
KEW 1012R
• 簡(jiǎn)潔易操作的整體設(shè)計(jì)
• 最大顯示技術(shù)6000,同時(shí)具有背景燈功能
• 利用了外接傳感器來(lái)增強(qiáng)電流測(cè)量功能
• 真有效值的精確讀數(shù)
• 設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格
DC V | ±0.5%rdg ±3dgt | ||
---|---|---|---|
600.0mV DC 鉗形傳感器 | ±1.5%rdg ±3dgt + 傳感器精確度 | ||
AC A | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] | ||
600.0mV AC 鉗形傳感器 | ±2.0%rdg ±3dgt + 傳感器精確度 [40 - 500Hz] | ||
6.000/10.00A (自動(dòng)量程) AC A | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] | ||
600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (自動(dòng)量程) ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) 導(dǎo)通蜂鳴 | 二極管測(cè)試 | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) | |
ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] | |||
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 電池 | 外形尺寸 | 重量 | 翼型支架, 平展型支架, 7066A (測(cè)試線(xiàn)), 9097 (便攜箱), R03 × 2, 使用說(shuō)明書(shū) |
7234 (鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn)), 8161 (AC 鉗形傳感器) <span background-color:#ffffff;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">8115 (AC/DC 鉗形傳感器), 9189 (磁力掛鉤) |
KEW 1011
• 溫度測(cè)試, 可選擇oC 和 oF
• 6000計(jì)數(shù)
• MAX/MIN功能
KYORITSU共立KEW1012R數(shù)字萬(wàn)用表KEW 011