型 號(hào): | UT171A UT171B |
所屬分類: | UNI-T優(yōu)利德 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-21 |
UNI-T優(yōu)利德UT171C真有效值數(shù)字萬(wàn)用表UT171C是一款具備真有效值,OLED顯示, Li-ion電池供電,4-20mA回路測(cè)試,AC+DC測(cè)量,nS電導(dǎo)測(cè)量,全量程保護(hù),可編程方波輸出
品牌 UNI-T/優(yōu)利德 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字萬(wàn)用表 款式 手持式萬(wàn)用表 測(cè)量功能 直流電流 二極管測(cè)試 是 數(shù)據(jù)保持 是 通斷蜂鳴測(cè)試 是 自動(dòng)關(guān)機(jī) 是 自動(dòng)量程 是 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
UNI-T優(yōu)利德UT171C真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
UT171C是一款具備真有效值,OLED顯示, Li-ion電池供電,4-20mA回路測(cè)試,AC+DC測(cè)量,nS電導(dǎo)測(cè)量,全量程保護(hù),可編程方波輸出,LoZ低阻抗輸入,VFC變頻測(cè)量,模擬條顯示,USB/藍(lán)牙通訊功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能的4 6/5位工業(yè)級(jí)真有效值數(shù)字萬(wàn)用表。適合用于工業(yè)應(yīng)用,電機(jī)故障排除,電氣工程維修人員的一款功能齊全的檢驗(yàn)儀表表。
?真有效值測(cè)量/60000顯示/ADC數(shù)字采樣刷新5次/秒
?內(nèi)置VFC低通濾波,能穩(wěn)定測(cè)量變頻器電壓及頻率
?OLED顯示:更高分辨率,更加清晰顯示,應(yīng)對(duì)低端低溫惡劣環(huán)境
?100KHz交流頻響
?4~20mA Loop環(huán)路電流測(cè)量
?AC LoZ 電壓測(cè)試 / 電導(dǎo)測(cè)量功能
?可編程方波輸出功能
?支持USB/藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸
?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)9999條
?表筆防誤插報(bào)警提示
?內(nèi)置可充鋰電池7.4V/1800mA
?安規(guī)認(rèn)證:CE、cETLus。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT171C | |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
直流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
電導(dǎo) (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
溫度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
溫度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 59999(OLED) | |
自動(dòng)量程 | √ | |
真有效值測(cè)量 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
AC + DC | √ | |
V.F.C | √ | |
4~20mA Loop | 0~100% | √ |
ACV 低阻抗測(cè)量 | 約3KΩ | √ |
二極管測(cè)試 | 約3.0V | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
方波輸出 | √ | |
NCV | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
峰值保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999 | |
時(shí)間日期顯示 | √ | |
USB 通訊 | √ | |
顯示類別 | OLED | |
背光 | √ | |
模擬條 | 31 | |
誤插報(bào)警 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
充電功能 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
輸入保護(hù) | √ | |
輸入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 7.4V 1800mAh 鋰電池 | |
LCD尺寸 | 70.6mm × 35.3 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 384g | |
機(jī)身尺寸 | 206mm × 95mm × 55mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、電源適配器、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm× 360mm × 285mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg | |
可選配件 | 藍(lán)牙適配器 (UT-D07) |
UNI-T優(yōu)利德UT171C真有效值數(shù)字萬(wàn)用表