型 號(hào): | GPS4303 |
所屬分類: | Gwinstek固緯 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-21 |
Gwinstek固緯GPS-4303C四通道線性直流電源4組獨(dú)立直流電源輸出4個(gè)3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作定電壓及定電流操作低漣波及噪聲過(guò)載及反向極性保護(hù)可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載輸出Enable/Disable控制溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子(選購(gòu)配備)
品牌 GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 供貨周期 一周 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Gwinstek固緯GPS-4303C四通道線性直流電源
GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過(guò)載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開(kāi)關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個(gè)信道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智慧型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價(jià)格便宜、體積輕巧同時(shí)具有的低變動(dòng)率和多組輸出,是一款理想的電源供應(yīng)器。
Gwinstek固緯GPS-4303C四通道線性直流電源
快速選型
型號(hào) | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 180W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 輸出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟蹤串行電壓 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟蹤并行電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒壓操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A);≤0.02% + 5mV (額定電流 >3A) | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100μS ( 50% 負(fù)載變化, 最小負(fù)載 0.5A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
紋波電流 | ≤3mArms | ||||||||
跟蹤操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟蹤差 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤300mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 電壓 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤15mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 電壓 | 8V ~ 15V | ||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤10mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
數(shù)字式 | 3 位 0.5" LED 顯示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 輸出 ON 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù));GPS-4303C/3303C 輸出 OFF 精度 ± (0.5% 讀值 + 8 位數(shù));GPS-2303C 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機(jī)殼和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
機(jī)殼和AC 電源線 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
電源 | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 約 7kg |