品牌 AZ/中國臺(tái)灣衡欣 價(jià)格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
衡欣AZ8901/8902 手持式風(fēng)速濕度計(jì)
產(chǎn)品皆為"CE認(rèn)可"并符合"ISO9001"之規(guī)范
外接式高精度風(fēng)扇內(nèi)置日本溫度傳感器
可測(cè)量風(fēng)速,溫度和風(fēng)量
2種風(fēng)速單位可供選擇:m/s,ft/m
2種風(fēng)量單位可供選擇:cms,cfm
可檢視多點(diǎn)測(cè)量(最多8點(diǎn))之平均值,最大值及最小值
超大螢?zāi)徊⒕咦x值鎖定功能,方便檢視
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可節(jié)省電力
可另選購電腦連接線組,方便資料即時(shí)記錄與分析
溫度單位℃/℉可切換
規(guī)格 | 8901 |
---|---|
風(fēng)速范圍 | 0.4~35m/s;80~6900ftm |
風(fēng)速精度 | ± (讀值的2%+0.2 m/s) |
溫度范圍 | -10~50℃ |
溫度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
溫度精度 | ±0.6 ℃ |
風(fēng)速單位 | m/s(公尺/秒)/ft/m(英呎/分) |
風(fēng)量單位 | cms (立方公尺/秒)/cfm(立方英呎/分) |
溫度反應(yīng)時(shí)間 | 約 60 秒 |
螢?zāi)桓滤俣?/span> | 每秒 |
風(fēng)量顯示 | 0 ~ 9999 m3/s |
風(fēng)量解析度 | 0.1(當(dāng)風(fēng)量介于 0~999.9 m3/s 時(shí)) 1 (當(dāng)風(fēng)量介于 1000~9999 m3/s 時(shí)) |
螢?zāi)怀叽?/span> | 47x37mm |
操作環(huán)境 | 0~50℃;0~80% RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~50℃;0~90% RH |
產(chǎn)品尺寸 | 180 x 73 x 38 mm(儀表) 152 x 75 x 42 mm(扇葉) |
產(chǎn)品重量 | ~170g |
供電 | 9V 電池或 9V DC 變壓器 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī)/風(fēng)扇/電池/說明書/手提盒 |
可選購配件 | 電腦傳輸線組/備用風(fēng)扇 |
衡欣AZ8901/8902 手持式風(fēng)速濕度計(jì)
產(chǎn)品皆為"CE認(rèn)可"并符合"ISO9001"之規(guī)范
遠(yuǎn)程風(fēng)扇內(nèi)置溫濕度傳感器
結(jié)合多功能量測(cè)溫度, 露點(diǎn),相對(duì)濕度,濕球,風(fēng)速和風(fēng)量
在幾秒鐘內(nèi)快速獲得露點(diǎn)和濕球數(shù)值
感應(yīng)器有設(shè)計(jì)的旋轉(zhuǎn)感應(yīng)器蓋保護(hù)
大型 LCD 液晶顯示螢?zāi)?/span>
可選擇公制與英制單位
溫度單位℃/℉可切換
顯示最大/最小值
保持功能鎖定當(dāng)前讀數(shù)
手持儀表,便于攜帶
低電量預(yù)警
可用三腳架支撐,方便長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量
省電功能,不使用時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)約電池
可用4個(gè)AAA電池與9VDC 繼電器供電
背光功能,方便黑暗處操作使用
規(guī)格 | 8902 |
---|---|
風(fēng)速范圍 | 0.6~32 m/s |
風(fēng)速精度 | ± (讀值的2%+0.2 m/s) |
溫度范圍 | -20~60℃ |
溫度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
溫度精度 | ±0.6℃ |
濕度范圍 | 0%RH~100%RH |
濕度解析度 | 0.1%RH |
濕度精度 | ±3% RH (此指溫度為 25℃,相對(duì)濕度為10~90%時(shí), 超出此范圍則準(zhǔn)確度為±5%RH) |
溫度反應(yīng)時(shí)間 | 約 60 秒 |
濕度反應(yīng)時(shí)間 | 約 60 秒 |
螢?zāi)桓滤俣?/span> | 每秒 |
濕球溫度顯示 | -22~70℃ |
露點(diǎn)溫度顯示 | -68~70℃ |
風(fēng)量顯示 | 0 ~ 99999 m3/s |
風(fēng)量解析度 | 0.1(當(dāng)風(fēng)量介于 0~9999.9 m3/s 時(shí)) 1 (當(dāng)風(fēng)量介于 10000~99999 m3/s 時(shí)) |
螢?zāi)怀叽?/span> | 44 x 26 mm |
操作環(huán)境 | 0~50℃;0~80% RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~50℃;0~90% RH |
產(chǎn)品尺寸 | 175 x 70 x 33 mm (儀表) 170 x 77 x 40 mm (扇葉) |
產(chǎn)品重量 | ~170g |
供電 | AAA電池 x 4 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī)/風(fēng)扇/電池/說明書/手提盒 |
可選購配件 | 電腦傳輸線組/備用風(fēng)扇 |
量測(cè)范圍/解析度
單位 | 范圍 | 解析 | |
MS | 米/秒 | 1.1~20.0 | 0.1 |
FPM | 英呎/分 | 60~3937 | 2 |
KNT | 每時(shí)浬 | 0.4~38.8 | 0.1 |
KMH | 公里/時(shí) | 0.8~72.0 | 0.1 |
MPH | 英哩/時(shí) | 0.5~44.7 | 0.1 |
BF | 薄福風(fēng)級(jí) | 1~8 | 1 |
RH% | 相對(duì)濕度 | 5~95 | 1 |
DP | 露點(diǎn)溫度 | 0~50 | 0.1 |
°C | 攝氏 | -20~50 | 0.1 |
°F | 華氏 | -4~122 | 0.1 |
單位換算表
1 MS | 1 FPM | 1 KNT | 1 KMH | 1 MPH | |
MS | 1 | 0.00508 | 0.5144 | 0.2778 | 0.4464 |
FPM | 196.87 | 1 | 101.27 | 54.69 | 87.89 |
KNT | 1.944 | 0.00987 | 1 | 0.54 | 0.8679 |
KMH | 3.6 | 0.01829 | 1.8519 | 1 | 1.6071 |
MPH | 2.24 | 0.01138 | 1.1523 | 0.6222 | 1 |