品牌 AZ/中國臺灣衡欣 價格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
衡欣AZ8925數(shù)顯噪音計/聲級計
型號 | 8925 |
測量范圍 | A加權(quán):40~130分貝 C加權(quán):45~130分貝 |
數(shù)位顯示 (4種范圍) | 40~70;60~90;80~110;100~130分貝 |
數(shù)位顯示解析度 | 0.1 分貝 |
數(shù)位顯示更新時間 | 160 mS |
類比顯示 (4種范圍) | 40~70;60~90;80~110;100~130分貝 |
類比顯示解析度 | 1 分貝 |
類比顯示更新時間 | 40 mS |
精度 | ±2分貝(于94分貝,1千赫) |
麥克風(fēng) | 直徑6mm電容式麥克風(fēng) |
類比輸出 | AC:0.707 vrms(全刻度) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
防風(fēng)罩 | 有 |
螢?zāi)怀叽?/span> | 35 x 30 mm |
操作環(huán)境 | 0~50℃;0~80%RH |
儲存環(huán)境 | -20~50℃;0~90%RH |
產(chǎn)品尺寸 | 230 x 57 x 44 mm |
產(chǎn)品重量 | ~130g |
供電 | AAA電池x 4 |
電池壽命 | 約60小時 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝含 | 主機, 電池, 說明書, 彩盒 |
噪音對人體影響程度,如下表:
聲音種類 | 分貝 | 生理上影響 |
噴射引擎 | 140 | 鼓膜會破 |
噴射機起飛 | 130 | 耳朵會痛 |
修馬路 | 120 | |
警笛 | 110 | 心電圖變化 |
地下鐵路 | 90 | 內(nèi)分泌及心電圖變化 |
公車內(nèi) | 90 | |
道路交通 | 80 | |
電視、收音機 | 70 | 血管收縮、血流量減少、注意力減少 |
普通對話 | 60 | 計算能力降低70 |
郊外晚上 | 30 | |
微風(fēng)、耳語 | 20 |
資料來源: 高雄市噪音防治網(wǎng)
悅耳且適當(dāng)音量的聲音則會紓解身心的緊張,使人放松,恢復(fù)精神。亦可轉(zhuǎn)換氣氛、集中注意力、紓解壓力、幫助入眠、減緩悲傷、安定情緒、豐富感性、消除身心疲憊等。
衡欣AZ8925數(shù)顯噪音計/聲級計
特點:
全新設(shè)計,外觀美觀,易音壓校正音頭因應(yīng)不同聲揚提供快/滿時間長數(shù)值位,不同頻率衡量A位準(zhǔn)/C位準(zhǔn)可供選擇,依音壓同時顯示棒型固于熒幕。zui大值鎖住功能,自動關(guān)機功能可設(shè)定解除
技術(shù)參數(shù)
量程:A環(huán)境噪音:40~130dB
C機械噪音 :45~130dB
分辯率:0.1dB
準(zhǔn)確度:±2dB (ref 94dB @1KHz)
響應(yīng)時間選擇;FAST(快)/SLOW(慢)
頻率范圍:300~8000Hz
顯示;4 位液晶及條碼顯示
信號輸出;AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms
操作/儲存溫濕度:0℃ to 50℃ < 80% R. H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H
尺寸:57 x 230x 44mm
重量:150g
供電電源:4×1.5V AAA電池
附件;4顆電池,使用說明書