品牌 CENTER/中國臺灣群特 價格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
群特CENTER-390/392積分記憶式噪音聲級計
記憶式噪音計CENTER-390 31,000個數(shù)據(jù)記錄.操作軟件. AC/DC 信號輸出. 解析度0.1 dB. 帶背光顯示 儀表記錄99個.LCD顯示查看99個數(shù)據(jù). PC接口.
CENTER-390記憶式噪音聲級計
CENTER-390特點:
記憶式噪音計CENTER-390 31,000個數(shù)據(jù)記錄.操作軟件. AC/DC 信號輸出. 解析度0.1 dB. 帶背光顯示 儀表記錄99個.LCD顯示查看99個數(shù)據(jù). PC接口.
CENTER-390參數(shù)|規(guī)格
符合標準 | 符合IEC 61672-1 class 2標準 |
量程 | 30 ~ 130dB |
分辨率 | 0.1dB |
時間加權(quán)特性 | FAST, SLOW |
頻率響應(yīng) | 20 Hz ~ 8KHz |
準確度 | ±1.4dB(ref 94 dB @ 1KHz) |
反應(yīng)時間 | 2秒 |
頻率加權(quán)特性 | A/C權(quán)特性 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch Electret condenser microphone |
電源 | 1.5V AA size battery x 4 |
電池壽命 | 30 小時連續(xù)測量 |
尺寸 | 272(L)X83(W)X42(H)mm |
重量 | 390g |
1
CENTER-329數(shù)字式噪音計基本參數(shù)
量程 | A環(huán)境噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作溫濕度 | 0℃~50℃<90% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃<70% R.H |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時 |
附件 | 攜帶合、電池、使用說明書 |
1
CENTER-328數(shù)字式噪音計基本參數(shù)
CENTER-328數(shù)字式噪音計
CENTER-328特點
測量范圍:32~130dB
解析度 0.1dB。
MAX 值鎖定。
小口徑1/2麥克風(fēng)。
迷你型設(shè)計
CENTER-328參數(shù)|規(guī)格
適用標準 | IEC 61672-1 class 2 standard & ANSI S1.4 TYPE2 |
準確度 | ±1.4dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8KHz |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | 32~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
最大讀值鎖定 | MAX HOLD |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0~40℃,10%~90%RH |
貯存溫濕度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 206mm×42mm×25mm |
重量 | 約200g(包括電池) |
附件 | 使用手冊、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機插頭、海綿球(防風(fēng)罩) |
1
CENTER-320噪音聲級計基本參數(shù)
CENTER-320噪音聲級計
CENTER-320特點
測量范圍: LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB此聲級計為一設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用
CENTER-320參數(shù)|規(guī)格
準確度: | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz |
頻率響應(yīng): | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍: | 50dB |
測量范圍: | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性: | A和C |
時間加權(quán)特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng): | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯 示: | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更 新: | 2次/秒 |
最大讀數(shù)鎖定: | MAX HOLD |
最小讀數(shù)鎖定: | MIN HOLD |
過載指示: | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電 源: | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命正: | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度: | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275×64×30mm |
類比信號輸出: | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 |
重量: | 約275克(包含電池) |
1
群特CENTER-390/392積分記憶式噪音聲級計
中國臺灣群特CENTER 329 噪音計
程 A環(huán)境噪音:40~130dB
C機械噪音:40~130dB
分辯率 0.1dB
準確度 ±2dB
響應(yīng)時間選擇 FAST(快)/SLOW(慢)
頻率范圍 31.5Hz-8KHz
操作/儲存溫濕度 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H
顯示 3位半液晶顯示
尺寸 232mm × 54mm × 34mm
重量 200g
供電電源 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時
附件 攜帶合,電池,使用說明書