品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
北師大光電紫外線含量檢測儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |
照度 | 測量范圍 | (0.1~199.9×103)lx | |
相對示值誤差 | <±4.0% | ||
V (λ)匹配誤差 | <6.0% | ||
余弦特性誤差 | <4.0% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | ||
紫外 | 波長范圍及峰值波長λP | (315~400)nm,λP=365nm | |
輻照度測量范圍 | (0.01~19.99×103)μW/cm2 | ||
長波響應(yīng)誤差 | <15% | ||
相對示值誤差 | <±8%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | ||
非線性誤差 | <±1.5% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | ||
含量比 | 測量范圍 | (0.1~9999)μW/lm | |
相對示值誤差 | ±12% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <3秒 | ||
零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | ||
換檔誤差 | <±1.0% | ||
疲勞誤差 | <3.0% | ||
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | ||
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | ||
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | ||
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
北師大光電紫外線含量檢測儀