品牌 同惠電子 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Tonghui同惠TH9410A接地電阻測試儀
性能特點(diǎn)
■ 測試電流:1.00-45.00A
■ 接地電阻范圍:0-600mΩ
■ 四端測試模式,保證測試精度
■ 內(nèi)部功率放大電路驅(qū)動電流輸出,不受電源及負(fù)載影響
■ 前后面板輸出孔設(shè)計,便于集成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
■ 480×272點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 999.9秒測試時間,大于常見60S測試要求
■ 鎖鍵盤功能,防止誤操作
■ 存儲20個測試文件,每個文件20個測試步驟
應(yīng)用
■ 自動化測試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
Tonghui同惠TH9410A接地電阻測試儀
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH9410A | TH9411A | ||||||||
輸出 |
電流 | 范圍 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%讀數(shù)+ 3字) | |||||||||
設(shè)定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回讀分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電壓 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
頻率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
電阻 | 測試范圍 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當(dāng)前設(shè)定電流)) | ||||||||
精度 | ± (2%讀數(shù)+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
設(shè)定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必須小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范圍 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 設(shè)置 + 2 字) | |||||||||
測試時間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續(xù)) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
輸入電源 | 電壓 | 110V,220V | ||||||||
頻率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
體積 | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | ||||||||
重量 | 約15kg | 約15kg |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |