品牌 同惠電子 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字萬(wàn)用表 款式 臺(tái)式萬(wàn)用表 測(cè)量功能 交流電流 二極管測(cè)試 是 數(shù)據(jù)保持 是 通斷蜂鳴測(cè)試 是 自動(dòng)關(guān)機(jī) 否 自動(dòng)量程 是 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Tonghui同惠TH1953五位半臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
同惠五位半數(shù)字萬(wàn)用表TH1953,5 1/2位;大120000讀數(shù);4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單;帶電容測(cè)試,RS232,USB,LAN。
性能特點(diǎn)
■ 5 1/2位 119,999字讀數(shù)
■ 測(cè)試速度:1000次/秒
■ 直方圖、條形圖、趨勢(shì)圖顯示
■ 可測(cè)試低至3Hz的交流低頻信號(hào)
■ 電容測(cè)試功能
■ 高達(dá)5V二極管測(cè)試電壓
■ 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)10000個(gè)
■ 4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單
■ 體積小巧、前后輸入端,便于上架
■ 快速中英文幫助
應(yīng)用
■ 生產(chǎn)線工作臺(tái)
■ 維修工作臺(tái)
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
■ 自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH1953 | ||||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | ||||||
顯示位數(shù) | 119999字讀數(shù) | ||||||
測(cè)量參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導(dǎo)通、二極管、溫度 | ||||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢(shì)圖 | ||||||
測(cè)量速度 | 1000次/S | ||||||
數(shù)學(xué)功能 | 清零功能、小值/大值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差、dB、dBm | ||||||
通用功能 | 量程 | 觸發(fā)方式 | 讀數(shù)保持 | 極限測(cè)量 | |||
自動(dòng)、手動(dòng) | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),帶訊響 | ||||
技術(shù)指標(biāo) | 不確定度的表示:±(%讀數(shù) + %量程), TCAL=25℃ | ||||||
參數(shù) | 量程/測(cè)試范圍 | 頻率 | 年精度TCAL±5°C | 溫度系數(shù)/°C | |||
直流電壓 | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | ||||
真有效值交流電壓 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | |||
5-10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | |||||
10Hz-20kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | |||||
20-50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | |||||
50-100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | |||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |||||
直流電阻 | 10Ω-100MΩ,測(cè)試電流:10mA-500nA | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | ||||
直流電流 | 100uA - 100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | ||||
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | |||||
10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
交流電流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.20+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz-10kHz | 0.20+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
3A | 3Hz-5kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
10A | 3Hz-5kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
頻率 | 3Hz-10Hz | 0.100 | 0.0002 | ||||
10Hz-100Hz | 0.030 | 0.0002 | |||||
100Hz-300kHz | 0.010 | 0.0002 | |||||
方波 | 0.010 | 0.0002 | |||||
二極管 | 5V,測(cè)試電流:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
導(dǎo)通 | 1kΩ,測(cè)試電流:1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
電容 | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||||
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | |||||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | |||||
溫度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | |||||
5kΩ熱敏電阻 | ±0.10°C |
Tonghui
同惠TH1953五位半臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品描述: 性能特點(diǎn) ■4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單■51/2位119999字讀數(shù)(TH1953)■測(cè)試速度高達(dá)1000次/秒■體積小巧,前后輸入端,便于上架■直方圖、條形圖、趨勢(shì)圖顯示■可測(cè)試低至3Hz的交流低頻信號(hào)■電容測(cè)試功能■高達(dá)5V二極管測(cè)試電壓■存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)10000個(gè)■快速中英文幫助