品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普TAO3122A雙通道平板示波器
OWON利利普TAO3122A雙通道平板示波器
+ 最高 40M 存儲(chǔ)深度,45,000 wfms/s 波形刷新率
+ 低本地噪聲,小信號(hào)測試更準(zhǔn)確
+ 8 英寸(800 x 600)多點(diǎn)觸控液晶屏
+ 支持SCPI、 LabVIEW
+ 多種高級(jí)觸發(fā)和解碼功能
+ USB host, USB device,LAN,WIFI(選配)通信接口
TAO3000系列2通道手持平板示波器
型號(hào) | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 120MHz | 70MHz | 100MHz | 120MHz |
采樣率 | 1GS/s | |||||
垂直分辨率(A/D)) | 8 bits | 8bits/12bits/14 bits | ||||
存儲(chǔ)深度 | 40M | |||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | |||||
時(shí)基范圍(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
通道 | 2 | |||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD,多點(diǎn)觸控電容屏 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm | |||||
輸入耦合 | DC, AC, GND | |||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可選) | |||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | |||||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升邊沿個(gè)數(shù)、下降邊沿個(gè)數(shù) | |||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT,自定義函數(shù)運(yùn)算 | |||||
存儲(chǔ)波形 | 100組 | |||||
通信 | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI(選配) | |||||
頻率計(jì) | 支持 | |||||
電池 | 7.4V, 8000mAh,5小時(shí)操作 | |||||
尺寸 | 270x191x48(mm) | |||||
重量(儀器不含配件) | 約1.7公斤 |
萬用表參數(shù)(僅支持雙通道機(jī)型)
顯示 | 電壓 | 電流 | 阻抗 | 二極管 | 自動(dòng)測量 |
---|---|---|---|---|---|
4 1/2位 | mV:20.000mv-200.00mv | ACD: 20.00A | 200.00Ω - 100.00MΩ | √ | √ |