型 號: | UTi120MS UTi120Mo |
所屬分類: | UNI-T優(yōu)利德 |
報 價: | 市場價: |
更新時間:2024-10-22 |
優(yōu)利德UTi256M/UTi260M手機模組熱成像儀紅外熱成像手機模組,可以配合手機進行紅外熱成像測溫,體型小巧便攜,操作簡單,讓你能快速便捷的發(fā)現(xiàn)隱藏問題。熱成像圖像清晰、快速響應,且溫度測量范圍寬廣,無論檢查配電板、排查暖通空調(HVAC)問題或是巡查房屋內(nèi)外的熱源隱患,這款手機熱成像模組都是常用的工具。
品牌 UNI-T/優(yōu)利德 應用領域 電子,電氣
優(yōu)利德UTi256M/UTi260M手機模組熱成像儀
工業(yè)測溫模式:-20℃~450℃
體溫篩查模式:20℃~50℃℃
紅外分辨率:256×192
幀頻:25Hz
手動調焦
測溫模式選擇:工業(yè)測溫、體溫篩查模式
屏幕圖像顯示自動旋轉
七種調色板可調
實時圖像可進行拍照、錄像
可添加點、線、矩形分析對象
中心點測溫、高/低溫追蹤/高低溫聲音報警
可與手機端數(shù)碼相機實現(xiàn)融合、畫中畫圖像模式
溫度測量(℃) | 量程 | 基本精度 |
工業(yè)測溫:-20℃-450℃ 體溫篩查模式:20℃-50℃ | 工業(yè)測溫:0℃~450℃,±2℃/±2%取大值,常25℃ 人體測溫:30℃~40℃,±0.5℃(常溫無風環(huán)境) | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
探測器類型 | 非制冷紅外探測器 | |
測溫模式 | 工業(yè)測溫、體溫篩查模式 | |
發(fā)射率 | 0.95(默認) 0.01-1.00 | |
紅外分辨率 | 256X192 | |
紅外響應波段 | 7.5-14um | |
像元尺寸 | 12um | |
幀頻 | 25Hz | |
熱靈敏度/NETD | <50mK | |
調焦方式 | 手動調焦 | |
鏡頭尺寸 | 21.5mm | |
熱成像鏡頭焦距 | 4.0mm | |
視場角 | 44.92°H x 33.42°V | |
空間分辨率/IFOV | 3.0mrad | |
測溫單位 | ℃/℉ | |
測溫顯示 | 3個測溫點(中心點、最高溫、低溫) | |
溫度分析 | 3點、3矩形、3線 | |
等溫線 | 手動/自動 | |
高低溫追蹤 | √ | |
高低溫報警 | 屏幕圖標報警 | |
色板 | 紅熱、高對比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 | |
圖像模式 | 熱成像、融合、畫中畫 | |
圖像/視頻格式 | JPG/MP4 | |
數(shù)據(jù)接口 | Type-C USB | |
拍照/視頻錄像 | √ | |
語言 | 簡體中文、英語 | |
手機APP | Android | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~95%RH 非冷凝 | |
認證 | CE,FCC,UKCA,ROHS |
優(yōu)利德UTi256M/UTi260M手機模組熱成像儀