品牌 盛普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
盛普SP1641B/1642B函數(shù)信號發(fā)生器計數(shù)器
概述:
SP1641B型函數(shù)信號發(fā)生器/計數(shù)器,具有連續(xù)信號、掃頻信號、函數(shù)信號、脈沖信號以及點頻信號、TTL/CMOS等多種信號輸出以及外部測頻功能,是電子工程師、物理、電子實驗室、生產(chǎn)線及科研、教學所需配置的理想設(shè)備。
產(chǎn)品采用大規(guī)模集成電路,單片微機電路進行整周期頻率測量與智能管理,輸出信號的頻率、幅度,用戶可以準確地讀出。整機采用SMT混裝工藝生產(chǎn),可靠性高、性價比高,具有過壓、過流、過熱全功能保護。
特點:
■ 采用大規(guī)模集成電路
■ 可同時顯示輸出幅度(3位LED)和輸出頻率(5位LED)
■ 可作頻率計使用(10MHz等精度)
■ 多種輸出方式:(點頻、調(diào)頻、內(nèi)外掃頻)
■ 具有全功能輸出保護
■ 高可靠性MTBF>10000小時
■ 具有直流電平調(diào)節(jié)功能
■ 采用電子開關(guān)
技術(shù)指標:
名 稱 | 技 術(shù) 指 標 | ||
型 號 | SP1641B型 | SP1642B型 | |
主函數(shù)輸出頻率 | 0.1Hz~3MHz (SP1641B型) 0.1Hz~10MHz (SP1642B型) | ||
輸出阻抗 | 函數(shù)、點頻輸出 50Ω TTL/CMOS輸出 600Ω | ||
輸出信號波形 | 函數(shù)輸出:正弦波、三角波、方波(對稱或非對稱輸出) TTL/CMOS 輸出:脈沖波(CMOS輸出f≤100kHz) | ||
輸出信號幅度 | 函數(shù)輸出 (1MΩ) | 不衰減(1Vp-p~20Vp-p)±10%, 連續(xù)可調(diào) | |
衰減20dB:(0.1Vp-p~2Vp-p)±10%, 連續(xù)可調(diào) | |||
衰減40dB:(10mVp-p~200mVp-p)±10%,連續(xù)可調(diào) | |||
衰減60dB:(1mVp-p~20mVp-p)±10%,連續(xù)可調(diào) | |||
TTL輸出(負載電阻≥600Ω) | “0"電平:≤0.8V,“1"電平:≥1.8V | ||
CMOS輸出(負載電阻≥2kΩ) | “0"電平:≤0.8V,“1"電平:5V~15V 連續(xù)可調(diào) | ||
函數(shù)輸出信號衰減 | 0dB/20dB/40dB/60dB (0dB衰減即為不衰減) | ||
輸出信號類型 | 單頻信號、掃頻信號、調(diào)頻信號(受外控) | ||
占空比調(diào)節(jié)范圍 | 20%~80% | ||
掃描方式 | 內(nèi)掃描方式:線性/對數(shù)掃描方式 外掃描方式:由VCF輸入信號決定 | ||
內(nèi)掃描特性 | 掃描時間:10ms~5s±10% | ||
掃描寬度:≥1頻程 | |||
外掃描特性 | 輸入阻抗:約500kΩ 輸入信號幅度:0V~+3V 輸入信號周期:10ms~5s | ||
輸出信號特征 | 正弦波失真度:<1% 三角波線性度:>99%(輸出幅度的10%~90%區(qū)域) 脈沖波上(下)升沿時間:≤30ns (輸出幅度的10%~90%區(qū)域) (SP1641B型 ) 脈沖波上(下)升沿時間:≤25ns (輸出幅度的10%~90%區(qū)域)(SP1642B型) 脈沖波、上升、下降沿過沖:≤5% V0 (50Ω負載) | ||
輸出信號頻率穩(wěn)定度 | ±0.1%/min | ||
幅度顯示 | 顯示位數(shù):三位(小數(shù)點自動定位) 顯示單位:Vp-p或mVp-p 顯示誤差:V0±20%±1個字(V0輸出信號的峰峰幅度值),(負載電阻50Ω時V0讀數(shù) 需乘1/2) 分辨率:0.1Vp-p(衰減0dB),10mVp-p(衰減20dB),1mVp-p(衰減B)0.1mVp-p(衰減60dB) | ||
頻率顯示 | 顯示范圍:0.1Hz~3000kHz/10000kHz 顯示有效位數(shù):五位(1k檔以下四位) | ||
頻 率 計 數(shù) 器 | |||
頻率測量范圍 | 0.1Hz~50MHz | ||
輸入電壓范圍 (衰減度為0dB) | 30mV~2V (1Hz~50MHz) | ||
150mV~2V (0.1Hz~1Hz) | |||
輸入阻抗 | 500kΩ/30pF | ||
波形適應(yīng)性 | 正弦波、方波 | ||
濾波器截止頻率 | 大約100kHz(帶內(nèi)衰減、滿足最小輸入電壓要求) | ||
測量時間 | 0.3s (fi>3Hz) | ||
單個被測信號周期 (fi≤3Hz) | |||
顯示方式 | 顯示范圍:0.100Hz~50000kHz 顯示有效位數(shù):五位 | ||
時基 | 標稱頻率:10MHz | ||
頻率穩(wěn)定度:± 5 × 10-5/d | |||
外形尺寸 | 260mm × 90mm × 300mm | ||
重量 | 2kg |
盛普SP1641B/1642B函數(shù)信號發(fā)生器計數(shù)器