品牌 其他品牌 價格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜 產地類別 國產 應用領域 綜合
LUTRON路昌TM-919AL紅外測溫儀FT-967
TM-969紅外測溫儀-高溫測量
特點:
1.一機雙用:紅外測溫、熱電偶探棒測溫
放射率:0.10~1.00
2.熱偶接觸式測溫功能-K Type
3.遠距測溫雙雷射對準指引
4.紅外遠距測溫:-60~1000℃ ±2%±2℃
5.熱電偶接觸測溫:-64~1400℃ ±1%±1℃
6.距離系數(shù)比:D/S約50:1
量測距離30~100cm
7.記憶功能(最大值.最小值)、鎖定功能
8.RS-232/USB電腦連線(選購)
9.華氏攝氏溫度切換
10.可設高低兩組警報值
11.背光顯示器
12.尺寸:203 x 197 x 47 mm
參數(shù):
顯示器 | 液晶顯示器31mm×43mm. |
溫度感應型式 | 1紅外測溫(IR). |
功能 | ℃.℉.讀值鎖定 |
紅外測量范圍 | -60~1000℃(-76~1832℉) |
紅外(IR)差度 | ±1℃(1.8℉)測量物體15~35℃.環(huán)境溫度在25℃. |
K type溫度范圍 | -64~1400℃(-83.2~1999℉)環(huán)境溫度在23±3℃. |
K type差度 | 讀值±1%或±1℃(±1.8℉) |
K type分辨率 | 0.1℃/0.1℉:<1000℃/<1000℉. |
放射率調整 | 范圍:0.10~1.00調整按鍵.產品出廠時.已先將放設率調為0.95. |
紅外感溫器 | Thermocouple pie(熱電偶堆) |
測量波長區(qū)域 | 8~14微米. |
雷射指引 | 雙雷射紅色光.低于1mW.符合EN60825規(guī)范. |
溫度測棒輸入插座 | 熱電偶測棒:標準雙針熱電偶插座. |
取樣時間 | 約1秒. |
讀值鎖定功能 | 將讀值保持于顯示器上. |
記憶召回 | 可召回記憶記錄值中Z大值/Z小值. |
補償調整 | 可使用面版上之按鍵作補償調整. |
過載指示 | 顯示"—————" |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232計算機連接接口. |
電源 | 9伏特電池一只,建議使用堿性電池. |
消耗電流 | <, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋體; FONT-SIZE: 13px; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋體; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">無雷射指引時.約DC12mA. |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度需低于80%. |
外觀尺寸 | 203*197*47mm. |
重量 | 386公克/0.58磅. |
標準附件 | 操作說明書…..1本. |
選購附件及溫度測棒 | 熱電偶溫度測棒TypeK:TP-01.TP-02.TP-03.TP-04. |
規(guī)格:
分辨率/范圍 | 0.1℃ | -20~400℃ |
0.1℉ | -4~752℉ | |
精確度 | 讀值±3%或±3℃(5℉) | |
放射率調整 | *使用按鍵調整.范圍從0.20~1.00.* | |
距離系數(shù)比 | D/S:約50:1D=距離.S=目標點. |
熱電偶(TypeK)溫度規(guī)格
| 分辨率 | 測溫范圍 | 精確度 |
TypeK | 0.1℃ | -100~1300.0℃ | ±(1%+1℃) |
0.1℉ | -148.0~2372.0℉ | ±(1%+2℉) |
TM-919AL 紅外測溫儀
特點:
1.測量范圍:-20.0~400°C.±3%
2.放射率設定 : 0.20~1.00
3.攝氏(°C) / 華氏(°F)單位選擇
4.距離與量測點比(D:S)= 7:1 量測距離30~100cm
5.雷射光指引功能
6.可記錄最大值/最小值及讀值鎖定
7.Size:195 × 120 × 58mm
規(guī)格:
顯示器 | 字高10mm(0.4")五位數(shù)液晶顯示屏 |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
取樣時間 | 大約1秒 |
重量 | 250g/0.55磅(不含電池) |
尺寸 | 195 x 120 x 57mm(7.7 x 4.7 x 2.2 inch) |
標準配備 | 操作說明書 x1本 |
選購配件 | 攜行盒CA-06 |
TM-919AL 紅外測溫儀
特點:
1.測量范圍:-20.0~400°C.±3%
2.放射率設定 : 0.20~1.00
3.攝氏(°C) / 華氏(°F)單位選擇
4.距離與量測點比(D:S)= 7:1 量測距離30~100cm
5.雷射光指引功能
6.可記錄最大值/最小值及讀值鎖定
7.Size:195 × 120 × 58mm
規(guī)格:
顯示器 | 字高10mm(0.4")五位數(shù)液晶顯示屏 |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
取樣時間 | 大約1秒 |
重量 | 250g/0.55磅(不含電池) |
尺寸 | 195 x 120 x 57mm(7.7 x 4.7 x 2.2 inch) |
標準配備 | 操作說明書 x1本 |
選購配件 | 攜行盒CA-06 |
LUTRON路昌TM-919AL紅外測溫儀FT-967
TM-969紅外測溫儀-高溫測量
特點:
1.一機雙用:紅外測溫、熱電偶探棒測溫
放射率:0.10~1.00
2.熱偶接觸式測溫功能-K Type
3.遠距測溫雙雷射對準指引
4.紅外遠距測溫:-60~1000℃ ±2%±2℃
5.熱電偶接觸測溫:-64~1400℃ ±1%±1℃
6.距離系數(shù)比:D/S約50:1
量測距離30~100cm
7.記憶功能(最大值.最小值)、鎖定功能
8.RS-232/USB電腦連線(選購)
9.華氏攝氏溫度切換
10.可設高低兩組警報值
11.背光顯示器
12.尺寸:203 x 197 x 47 mm
參數(shù):
顯示器 | 液晶顯示器31mm×43mm. |
溫度感應型式 | 1紅外測溫(IR). |
功能 | ℃.℉.讀值鎖定 |
紅外測量范圍 | -60~1000℃(-76~1832℉) |
紅外(IR)差度 | ±1℃(1.8℉)測量物體15~35℃.環(huán)境溫度在25℃. |
K type溫度范圍 | -64~1400℃(-83.2~1999℉)環(huán)境溫度在23±3℃. |
K type差度 | 讀值±1%或±1℃(±1.8℉) |
K type分辨率 | 0.1℃/0.1℉:<1000℃/<1000℉. |
放射率調整 | 范圍:0.10~1.00調整按鍵.產品出廠時.已先將放設率調為0.95. |
紅外感溫器 | Thermocouple pie(熱電偶堆) |
測量波長區(qū)域 | 8~14微米. |
雷射指引 | 雙雷射紅色光.低于1mW.符合EN60825規(guī)范. |
溫度測棒輸入插座 | 熱電偶測棒:標準雙針熱電偶插座. |
取樣時間 | 約1秒. |
讀值鎖定功能 | 將讀值保持于顯示器上. |
記憶召回 | 可召回記憶記錄值中Z大值/Z小值. |
補償調整 | 可使用面版上之按鍵作補償調整. |
過載指示 | 顯示"—————" |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232計算機連接接口. |
電源 | 9伏特電池一只,建議使用堿性電池. |
消耗電流 | <, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋體; FONT-SIZE: 13px; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋體; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">無雷射指引時.約DC12mA. |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度需低于80%. |
外觀尺寸 | 203*197*47mm. |
重量 | 386公克/0.58磅. |
標準附件 | 操作說明書…..1本. |
選購附件及溫度測棒 | 熱電偶溫度測棒TypeK:TP-01.TP-02.TP-03.TP-04. |
規(guī)格:
分辨率/范圍 | 0.1℃ | -20~400℃ |
0.1℉ | -4~752℉ | |
精確度 | 讀值±3%或±3℃(5℉) | |
放射率調整 | *使用按鍵調整.范圍從0.20~1.00.* | |
距離系數(shù)比 | D/S:約50:1D=距離.S=目標點. |
熱電偶(TypeK)溫度規(guī)格
| 分辨率 | 測溫范圍 | 精確度 |
TypeK | 0.1℃ | -100~1300.0℃ | ±(1%+1℃) |
0.1℉ | -148.0~2372.0℉ | ±(1%+2℉) |