型 號: | KEW-5204 |
所屬分類: | KYORITSU共立 |
報 價: | 市場價: |
更新時間:2024-10-22 |
KYORITSU共立KEW 5204BT高精度照度計更高效的管理和實現(xiàn)良好的照度水平!?藍牙通信功能?大量程照度測試 0.0 lx to 199900 lx?具有自動調零功能,實現(xiàn)精確測量
品牌 KYORITSU/日本共立 產地類別 進口 應用領域 電子,電氣
KYORITSU共立KEW 5204BT高精度照度計
KEW 5204BT
更高效的管理和實現(xiàn)良好的照度水平!
?藍牙通信功能
?大量程照度測試 0.0 lx to 199900 lx
?具有自動調零功能,實現(xiàn)精確測量
?可拆卸和旋轉的光傳感器
?數(shù)據(jù)保持功能
?MAX/MIN功能
?帶背光的大LCD
測試范圍 | 0.0~199900 lx | |
---|---|---|
量程 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
分辨率 | 0.1 lx | |
光探測器 | 光電二極管 | |
精確度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
角度偏離余弦特性 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | |
溫度 | ±5% (參考溫度23℃,范圍 0 ~ 40℃) | |
相對光譜靈敏度特性 | 偏離光譜發(fā)光率: 9%以下 | |
響應時間 | 自動量程: 5秒以下 手動: 2秒以下 | |
通訊方式 | Bluetooth®Ver.5.0 Android™5.0 以上. iOS 10.0以上. | |
電源 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
自動關機 | 30分鐘. | |
操作溫濕度 | 0℃ - 40℃, 80%RH以下(無結露) | |
保存溫濕度 | -10℃ - 60℃, 70%RH以下(無結露) | |
外形尺寸/重量 | 169 (L) x63 (W) x37 (D) mm / 約210g . | |
安全規(guī)格 | JIS C 1609-1:2006, IEC 61326 | |
附件 | 9195(便攜箱), 使用說明書 LR6(AA)×2 |
KEW 5204
大量程照度測試 0.0 lx to 199900 lx
?可拆卸和旋轉的光傳感器
?數(shù)據(jù)保持功能
?MAX/MIN功能
?帶背光的大LCD
分辨率
0.1 lx | ||||
硅光敏二極管 | ||||
---|---|---|---|---|
精確度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |||
相對光譜靈敏度特性 | 外形尺寸 / <span background-color:#e9f6fe;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">重量 | 169(L)x63(W)x37(D)mm / 約210g. | ||
安全規(guī)格 | IEC 61326 , JIS C 1609-1:2006 | |||
附件 | 9195(便攜箱) 使用說明書 R6(AA)(1.5V)×2 |
KYORITSU共立KEW 5204BT高精度照度計