型 號(hào): | SDS2352X-E SDS2102X-E |
所屬分類: | Siglent鼎陽 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-22 |
Siglent鼎陽SDS2202X-E熒光數(shù)字示波器 全新開發(fā)的波特圖測(cè)量核心,更高的測(cè)量靈敏度和精度· 可變激勵(lì)掃描模式,對(duì)應(yīng)電源控制環(huán)路測(cè)試盒其他復(fù)雜測(cè)試場(chǎng)景· 人性化的UI設(shè)計(jì),參數(shù)設(shè)置更友好· 列表和游標(biāo)測(cè)量,分析結(jié)果更直觀
品牌 SIGLENT/鼎陽 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字熒光示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
Siglent鼎陽SDS2202X-E熒光數(shù)字示波器
帶寬100 MHz - 350 MHz
實(shí)時(shí)采樣率2 GSa/S
存儲(chǔ)深度28 Mpts
幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖
7寸TFT LCD顯示屏
· 列表和游標(biāo)測(cè)量,分析結(jié)果更直觀
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 100 MHz 、200 MHz 、350 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 通道交織模式 28 Mpts/CH,非交織模式 14 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
USB任意波形發(fā)生器(選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長(zhǎng)度 16 kpts |
解碼類型 | IIC、SPI、UART、CAN、LIN |
16通道邏輯分析儀(選件) | 最高采樣率 1 GSa/s,存儲(chǔ)深度 14 Mpts/CH |
波特圖 | 最小起始頻率 10 Hz,最小掃寬 500 Hz,最大掃寬 120 MHz(且受限于當(dāng)前機(jī)型帶寬和信號(hào)源帶寬),最大掃描 500 個(gè)頻點(diǎn) |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(Siglent 邏輯分析儀接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭 PB510 2 套無源探頭 PP215 2 套無源探頭 SP2035 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 凈重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
Siglent鼎陽SDS2202X-E熒光數(shù)字示波器